Parcela st. 46/7 v KÚ Jírovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 46/7 v KÚ Jírovice obec Bystřice o výměře 1177m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bystřice |
| KÚ | Jírovice |

| Parcela st. 46/7 v KÚ Jírovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 46/7 |
| Výměra parcely | 1177m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 16.11.2023 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52911 | 1177 |
| ID parcely | PA.2300980201 |
| Definiční bod | X:-1081987.86 Y:-729941.64 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.75579851250423,14.671926107443483 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 46 v KÚ Jírovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 46 v KÚ Jírovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Bystřice, Jarkovice 46 | 95 | Jírovice | Bystřice |
| Objekt Bystřice, Jírovice 46 | 122 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 1139/46 | 1305 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/1 | 19151 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/10 | 413 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/12 | 1001 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/13 | 980 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/14 | 974 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/15 | 1203 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/16 | 1140 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/17 | 1254 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/18 | 719 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/19 | 16167 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/2 | 287 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/20 | 1110 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/21 | 14261 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/3 | 655 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/7 | 1177 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/8 | 1426 | Jírovice | Bystřice |
| Parcela 46/9 | 973 | Jírovice | Bystřice |
Parcela st. 46/7 v KÚ Jírovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 43065091 | st.246, Jírovice | 12.58 | 01.07.2011 |
| Jírovice č.p.59, Bystřice | st.232, Jírovice | 21.76 | 21.12.2023 |
| Jírovice č.p.71, Bystřice | st.308, Jírovice | 20.94 | 09.11.2023 |
| Jírovice č.p.23, Bystřice | st.215, Jírovice | 28.10 | 21.12.2023 |
| Jírovice č.p.15, Bystřice | st.20, Jírovice | 39.31 | 21.12.2023 |
| Jírovice č.p.60, Bystřice | st.281, Jírovice | 35.94 | 23.11.2018 |
| Jírovice č.p.61, Bystřice | st.266, Jírovice | 72.36 | 21.12.2023 |
| Jírovice č.p.54, Bystřice | st.120, Jírovice | 73.96 | 21.12.2023 |
| Jírovice č.p.48, Bystřice | st.114, Jírovice | 96.56 | 21.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Čsl. armády 46/46, adresa v objektu Zeleneč 46 na parcele st. 53 v KÚ Zeleneč, KÚ Zeleneč
- Kobylnice 46, 294 46 Kobylnice, objekt - Města a obce
- § 46 paragraf 46 - Zákon o bankách č. 21/1992 Sb.
- Čsl. armády 46/46, 250 91 Zeleneč, objekt - Města a obce
- § 46 paragraf 46 - Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb.
- § 46, paragraf 46 - Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.
- Flesarova 46, 503 46 Třebechovice pod Orebem, objekt - Města a obce
- Ondrova 46/46, 635 00 Brno-Kníničky, objekt - Města a obce
- Kubelíkova 46/46, 460 08 Liberec, objekt - Města a obce
- Ropa: trh klepe na klíčovou bránu 46,0 46,6
- Počernická 46/46, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, objekt - Města a obce
- § 46 paragraf 46 - Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb.
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

