Parcela st. 89/1 v KÚ Čechtice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 89/1 v KÚ Čechtice o výměře 889m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Čechtice |
| KÚ | Čechtice |

| Parcela st. 89/1 v KÚ Čechtice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 89/1 |
| Výměra parcely | 889m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 02.02.2007 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72914 | 889 |
| ID parcely | PA.2318023201 |
| Definiční bod | X:-1100036.95 Y:-705210.7 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.623924784539305,15.04442816078779 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 89 v KÚ Čechtice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 89 v KÚ Čechtice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1496/89 | 566 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 2031/89 | 189 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 2182/89 | 327 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 2342/89 | 3186 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 2395/89 | 17793 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 2440/89 | 845 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 2531/89 | 43 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 667/89 | 5549 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 89/1 | 889 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 89/13 | 319 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 89/14 | 314 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 89/3 | 228 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 89/4 | 872 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 89/5 | 617 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 89/6 | 643 | Čechtice | Čechtice |
| Parcela 89/8 | 349 | Čechtice | Čechtice |
Parcela st. 89/1 v KÚ Čechtice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45352941 | st.496, Čechtice | 27.94 | 06.12.2016 |
| Objekt 41375602 | st.498, Čechtice | 28.23 | 06.12.2016 |
| Čechtice č.p.124 | st.162, Čechtice | 27.76 | 21.12.2023 |
| Objekt 45352933 | st.204, Čechtice | 27.48 | 06.12.2016 |
| Čechtice č.p.115 | st.113/2, Čechtice | 31.98 | 21.12.2023 |
| Čechtice č.p.242 | st.398, Čechtice | 32.23 | 21.12.2023 |
| Čechtice č.p.269 | st.430, Čechtice | 47.65 | 21.12.2023 |
| Čechtice č.p.102 | st.113/1, Čechtice | 43.04 | 21.12.2023 |
| Čechtice č.p.44 | st.112/1, Čechtice | 50.90 | 21.12.2023 |
| Čechtice č.p.119 | st.112/2, Čechtice | 58.50 | 21.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- PSČ Čechtice, Čechtice - 25765, pošta Čechtice
- Palčice 1, Čechtice na parcele st. 89 v KÚ Nakvasovice
- PSČ Černičí, Čechtice - 25765, pošta Čechtice
- PSČ Otročice, Čechtice - 25765, pošta Čechtice
- PSČ Blanická, Čechtice - 25765, pošta Čechtice
- PSČ Ve Mlejnku, Čechtice - 25765, pošta Čechtice
- PSČ Nové Práchňany, Čechtice - 25765, pošta Čechtice
- PSČ Sukova, Čechtice - 25765, pošta Čechtice
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

