Parcela st. 2443/17 v KÚ Radotín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2443/17 v KÚ Radotín obec Praha o výměře 332m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Radotín |

| Parcela st. 2443/17 v KÚ Radotín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2443/17 |
| Výměra parcely | 332m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Radotín 1559, Praha |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 27.07.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
ochrana vodního zdroje ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně |
| ID parcely | PA.2330474101 |
| Definiční bod | X:-1053457.09 Y:-747837.06 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.9882635425908,14.371654293084388 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Radotín 1559, Praha na parcele st. 2443/17 v KÚ Radotín Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 1559 |
| Na parcele | st. 2443/17 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Výpadová 1559 |
| Zastavěná plocha | 332m2 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 987386101 |
| Platí od | 18.12.2023 |
| Kód | SO.25700545 |
| Definiční bod | X:-1053460.23 Y:-747834.43 |
| Definiční bod | X:-1053460.23 Y:-747834.43 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.988238815197704,14.371696623158606 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2443 v KÚ Radotín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2443 v KÚ Radotín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2443/1 | 9137 | Radotín | Praha |
| Parcela 2443/22 | 1283 | Radotín | Praha |
| Parcela 2443/23 | 1378 | Radotín | Praha |
| Parcela 2443/24 | 316 | Radotín | Praha |
| Parcela 2443/25 | 1271 | Radotín | Praha |
| Parcela 2443/30 | 961 | Radotín | Praha |
| Parcela 2443/7 | 196 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/10 | 3966 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/11 | 2157 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/12 | 395 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/13 | 346 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/14 | 295 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/15 | 294 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/16 | 88 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/17 | 332 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/3 | 265 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/4 | 238 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/5 | 194 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/8 | 1201 | Radotín | Praha |
| Parcela st.2443/9 | 1781 | Radotín | Praha |
Parcela st. 2443/17 v KÚ Radotín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Radotín č.p.1559, Praha | st.2443/17, Radotín | 4.10 | 18.12.2023 |
| Objekt 43086306 | st.2443/16, Radotín | 17.30 | 07.02.2013 |
| Objekt 47901845 | st.2428/54, Radotín | 35.70 | 07.02.2013 |
| Objekt 49365398 | st.2443/15, Radotín | 30.21 | 07.02.2013 |
| Objekt 46882791 | st.2428/42, Radotín | 57.36 | 07.02.2013 |
| Objekt 43086292 | st.2443/14, Radotín | 59.30 | 07.02.2013 |
| Radotín č.p.239, Praha | st.2443/10, Radotín | 93.49 | 18.12.2023 |
| Objekt 46855734 | st.2443/11, Radotín | 74.61 | 07.02.2013 |
| Objekt 40490165 | st.2428/10, Radotín | 74.50 | 07.02.2013 |
| Radotín č.p.1563, Praha | st.2443/8, Radotín | 84.71 | 18.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


