Parcela st. 574/20 v KÚ Jirny - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 574/20 v KÚ Jirny o výměře 109m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jirny |
| KÚ | Jirny |

| Parcela st. 574/20 v KÚ Jirny Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 574/20 |
| Výměra parcely | 109m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Jirny 739 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 04.06.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.23329840010 |
| Definiční bod | X:-1043173.21 Y:-723049.41 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.1099361462216,14.695249049885994 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Jirny 739 na parcele st. 574/20 v KÚ Jirny Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 739 |
| Na parcele | st. 574/20 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Lipová 739 |
| Zastavěná plocha | 109m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 15107841010 |
| Platí od | 23.12.2023 |
| Kód | SO.57955352 |
| Definiční bod | X:-1043171.77 Y:-723045.96 |
| Definiční bod | X:-1043171.77 Y:-723045.96 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.1099530950631,14.695294185992887 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 574 v KÚ Jirny
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 574 v KÚ Jirny jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Jirny 574 | 166 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/1 | 601 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/10 | 766 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/11 | 766 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/12 | 593 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/13 | 718 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/14 | 665 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/15 | 644 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/16 | 568 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/2 | 830 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/3 | 670 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/4 | 2197 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/5 | 632 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/6 | 837 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/7 | 128 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/8 | 897 | Jirny | Jirny |
| Parcela 574/9 | 766 | Jirny | Jirny |
| Parcela st.574/17 | 87 | Jirny | Jirny |
| Parcela st.574/18 | 171 | Jirny | Jirny |
| Parcela st.574/20 | 109 | Jirny | Jirny |
Parcela st. 574/20 v KÚ Jirny, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Jirny č.p.739 | st.574/20, Jirny | 3.74 | 23.12.2023 |
| Jirny č.p.740 | st.574/21, Jirny | 25.59 | 23.12.2023 |
| Jirny č.p.738 | st.574/22, Jirny | 30.96 | 23.12.2023 |
| Jirny č.p.741 | st.574/19, Jirny | 51.43 | 23.12.2023 |
| Objekt 106620258 | st.574/25, Jirny | 58.31 | 20.12.2021 |
| Jirny č.p.729 | st.574/28, Jirny | 67.15 | 08.01.2024 |
| Jirny č.p.747 | st.1600/13, Jirny | 70.18 | 23.12.2023 |
| Objekt 121519937 | st.1600/15, Jirny | 76.88 | 20.11.2023 |
| Jirny č.p.742 | st.574/18, Jirny | 78.08 | 23.12.2023 |
| Jirny č.p.731 | st.574/23, Jirny | 100.24 | 23.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?


