Parcela st. 4726/29 v KÚ Jirkov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 4726/29 v KÚ Jirkov o výměře 93m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jirkov |
| KÚ | Jirkov |

| Parcela st. 4726/29 v KÚ Jirkov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 4726/29 |
| Výměra parcely | 93m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 11.07.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.23370860010 |
| Definiční bod | X:-987207.52 Y:-806111.87 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.50273937869621,13.429986857253967 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 4726 v KÚ Jirkov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 4726 v KÚ Jirkov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 4726/1 | 580 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/10 | 7 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/2 | 34 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/26 | 306 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/28 | 70 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/29 | 93 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/3 | 229 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/31 | 69 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/32 | 369 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/34 | 69 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/4 | 122 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/5 | 115 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/6 | 119 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/7 | 119 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/8 | 119 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 4726/9 | 176 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.4726/25 | 100 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.4726/27 | 95 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.4726/30 | 95 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.4726/33 | 94 | Jirkov | Jirkov |
Parcela st. 4726/29 v KÚ Jirkov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Jirkov č.p.1908 | st.4726/27, Jirkov | 20.71 | 13.10.2023 |
| Jirkov č.p.1907 | st.4726/30, Jirkov | 23.44 | 20.12.2022 |
| Jirkov č.p.1906 | st.4726/33, Jirkov | 29.41 | 04.08.2023 |
| Jirkov č.p.1905 | st.4726/36, Jirkov | 38.24 | 19.12.2023 |
| Jirkov č.p.1894 | st.4729/4, Jirkov | 40.63 | 25.11.2015 |
| Jirkov č.p.1895 | st.4720/16, Jirkov | 46.26 | 14.06.2021 |
| Jirkov č.p.1896 | st.4720/18, Jirkov | 47.64 | 31.01.2023 |
| Jirkov č.p.1897 | st.4720/21, Jirkov | 49.81 | 31.08.2023 |
| Jirkov č.p.1899 | st.4720/26, Jirkov | 60.77 | 02.10.2019 |
| Jirkov č.p.1898 | st.4720/24, Jirkov | 54.50 | 22.07.2021 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

