Parcela st. 7495/89 v KÚ Židenice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 7495/89 v KÚ Židenice obec Brno o výměře 6m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Židenice |

| Parcela st. 7495/89 v KÚ Židenice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 7495/89 |
| Výměra parcely | 6m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 14.05.2008 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2337460702 |
| Definiční bod | X:-1159625.1 Y:-595154.2 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.20809528480825,16.647375898676952 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 7495 v KÚ Židenice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 7495 v KÚ Židenice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 7495/1 | 1471 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/10 | 312 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/11 | 2266 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/12 | 24 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/13 | 46 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/14 | 134 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/15 | 673 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/16 | 1100 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/17 | 2817 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/18 | 174 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/19 | 198 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/2 | 3976 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/20 | 107 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/3 | 1575 | Židenice | Brno |
| Parcela 7495/8 | 36 | Židenice | Brno |
| Parcela st.7495/4 | 957 | Židenice | Brno |
| Parcela st.7495/5 | 266 | Židenice | Brno |
| Parcela st.7495/6 | 167 | Židenice | Brno |
| Parcela st.7495/7 | 365 | Židenice | Brno |
| Parcela st.7495/9 | 896 | Židenice | Brno |
Parcela st. 7495/89 v KÚ Židenice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42612055 | st.7494/4, Židenice | 17.49 | 31.01.2013 |
| Objekt 54633397 | st.7493/19, Židenice | 41.17 | 31.10.2013 |
| Objekt 54633320 | st.7493/18, Židenice | 65.07 | 31.10.2013 |
| Objekt 39471233 | 7495/17, Židenice | 79.66 | 31.01.2013 |
| Objekt 54633249 | st.7493/15, Židenice | 82.22 | 31.10.2013 |
| Objekt 45548871 | 7495/16, Židenice | 99.70 | 31.01.2013 |
| Židenice č.p.4000, Brno | st.7493/14, Židenice | 106.43 | 31.10.2013 |
Příbuzné stránky
- Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Židenice 4001, Brno na parcele st. 7495/5 v KÚ Židenice
- Parcela st. 7495/16 v k.ú. Židenice
- Doly 2164, Karviná na parcele st. 7495 v KÚ Karviná-Doly
- Hodonín 3481,3482,3483 na parcele st. 7495 v KÚ Hodonín - katastr nemovitostí
- Židenice 77,89,92, Brno na parcele st. 4399 v KÚ Židenice
- Viniční 3836/89, 615 00 Brno-Židenice, objekt - Města a obce
- Souběžná 89/15, 636 00 Brno-Židenice, objekt - Města a obce
- Souběžná 89/15, 636 00 Brno-Židenice, objekt, Právnické osoby
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

