Parcela st. 365/23 v KÚ Lahovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 365/23 v KÚ Lahovice obec Praha o výměře 9m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Lahovice |

| Parcela st. 365/23 v KÚ Lahovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 365/23 |
| Výměra parcely | 9m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 27.06.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 25600 | 9 |
| ID parcely | PA.2351433101 |
| Definiční bod | X:-1052507.25 Y:-745741.19 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.999301587640545,14.398798983581054 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 365 v KÚ Lahovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 365 v KÚ Lahovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 365/1 | 72 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/10 | 283 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/11 | 15 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/12 | 3451 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/17 | 110 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/18 | 58 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/19 | 2050 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/2 | 2505 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/20 | 2703 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/21 | 205 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/22 | 703 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/23 | 9 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/24 | 5 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/3 | 5 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/4 | 305 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/5 | 311 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/6 | 8718 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/7 | 612 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/8 | 4927 | Lahovice | Praha |
| Parcela 365/9 | 1292 | Lahovice | Praha |
Parcela st. 365/23 v KÚ Lahovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Lahovice č.p.88, Praha | st.72, Lahovice | 57.37 | 19.12.2023 |
| Lahovice č.p.3, Praha | st.70, Lahovice | 62.48 | 19.12.2023 |
| Lahovice č.p.109, Praha | st.74, Lahovice | 60.00 | 19.12.2023 |
| Lahovice č.p.104, Praha | st.76/1, Lahovice | 65.23 | 19.12.2023 |
| Objekt 46765719 | st.46/2, Lahovice | 86.38 | 08.02.2013 |
| Lahovice č.p.155, Praha | st.35/2, Lahovice | 73.91 | 19.12.2023 |
| Lahovice č.p.97, Praha | st.78, Lahovice | 73.61 | 19.12.2023 |
| Objekt 47693011 | st.53/2, Lahovice | 88.50 | 08.02.2013 |
| Lahovice č.p.152, Praha | st.34/5, Lahovice | 85.33 | 20.11.2013 |
| Lahovice č.p.105, Praha | st.82, Lahovice | 92.59 | 19.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Lahovice 23, Libčeves na parcele st. 23 v KÚ Lahovice u Libčevsi
- Odboje 365/23, adresa v objektu Město Albrechtice 365 na parcele st. 685 v KÚ Město Albrechtice, KÚ Město Albrechtice
- Parcela st. 365/123 v k.ú. Lahovice
- Parcela st. 365/101 v k.ú. Lahovice
- Parcela st. 365/17 v k.ú. Lahovice
- Parcela st. 365/17 v k.ú. Lahovice - katastrální mapa
- Parcela st. 365/47 v k.ú. Lahovice
- Parcela st. 365/2 v k.ú. Lahovice
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

