Parcela st. 85/4 v KÚ Žhery - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 85/4 v KÚ Žhery obec Klučov o výměře 1998m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Klučov |
| KÚ | Žhery |

| Parcela st. 85/4 v KÚ Žhery Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 85/4 |
| Výměra parcely | 1998m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 22.03.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 20200 | 1998 |
| ID parcely | PA.2379613204 |
| Definiční bod | X:-1048012.88 Y:-706855.69 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.08589458682242,14.928512447800346 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 85 v KÚ Žhery
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 85 v KÚ Žhery jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 85/1 | 2197 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/10 | 5454 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/11 | 11095 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/12 | 17224 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/13 | 1922 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/14 | 2030 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/15 | 26182 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/16 | 10967 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/17 | 3864 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/18 | 5809 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/19 | 20682 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/2 | 8207 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/20 | 106062 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/3 | 555 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/4 | 1998 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/5 | 17542 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/6 | 5515 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/7 | 253 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/8 | 12553 | Žhery | Klučov |
| Parcela 85/9 | 11844 | Žhery | Klučov |



