Parcela st. 345/12 v KÚ Velké Albrechtice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 345/12 v KÚ Velké Albrechtice o výměře 138m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Velké Albrechtice |
| KÚ | Velké Albrechtice |

| Parcela st. 345/12 v KÚ Velké Albrechtice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 345/12 |
| Výměra parcely | 138m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.07.2021 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| ID parcely | PA.2398824804 |
| Definiční bod | X:-1109627.02 Y:-487547.11 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.75007916186186,18.057888078482033 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 345 v KÚ Velké Albrechtice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 345 v KÚ Velké Albrechtice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Velké Albrechtice 345 | 184 | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice |
| Parcela 345/11 | 1105 | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice |
| Parcela 345/12 | 138 | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice |
| Parcela 345/16 | 3472 | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice |
| Parcela 345/17 | 160 | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice |
| Parcela 345/2 | 115 | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice |
| Parcela 345/3 | 636 | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice |
| Parcela 345/4 | 1447 | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice |
| Parcela 345/5 | 2691 | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice |
| Parcela 345/6 | 2518 | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice |
| Parcela 345/7 | 243 | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice |
| Parcela st.345 | 65 | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice |
Parcela st. 345/12 v KÚ Velké Albrechtice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47700670 | st.81/3, Velké Albrechtice | 57.29 | 08.07.2021 |
| Velké Albrechtice č.p.70 | st.81/2, Velké Albrechtice | 68.35 | 29.12.2023 |
| Velké Albrechtice č.p.227 | st.243, Velké Albrechtice | 93.96 | 29.12.2023 |
| Velké Albrechtice č.p.69 | st.81/1, Velké Albrechtice | 82.93 | 29.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

