Parcela st. 210/15 v KÚ Bystřička I - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 210/15 v KÚ Bystřička I obec Bystřička o výměře 29m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bystřička |
| KÚ | Bystřička I |

| Parcela st. 210/15 v KÚ Bystřička I Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 210/15 |
| Výměra parcely | 29m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | neplodná půda |
| Platí od | 02.02.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2407529810 |
| Definiční bod | X:-1146434.96 Y:-492370.87 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.41658178524199,18.036529400631824 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 210 v KÚ Bystřička I
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 210 v KÚ Bystřička I jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Bystřička 210 | 28 | Bystřička I | Bystřička |
| Parcela 210/11 | 251 | Bystřička I | Bystřička |
| Parcela 210/12 | 46 | Bystřička I | Bystřička |
| Parcela 210/15 | 29 | Bystřička I | Bystřička |
| Parcela 210/3 | 127 | Bystřička I | Bystřička |
| Parcela 210/5 | 537 | Bystřička I | Bystřička |
| Parcela 210/6 | 348 | Bystřička I | Bystřička |
| Parcela 210/7 | 306 | Bystřička I | Bystřička |
| Parcela 210/8 | 708 | Bystřička I | Bystřička |
| Parcela 210/9 | 302 | Bystřička I | Bystřička |
Parcela st. 210/15 v KÚ Bystřička I, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Bystřička č.e.94 | st.113, Bystřička I | 23.37 | 24.12.2023 |
| Bystřička č.e.93 | st.114, Bystřička I | 27.32 | 24.12.2023 |
| Bystřička č.p.34 | st.15/1, Bystřička I | 64.17 | 24.12.2023 |
| Bystřička č.e.92 | st.184, Bystřička I | 84.84 | 24.12.2023 |
| Objekt 42415063 | st.17/2, Bystřička I | 88.20 | 01.07.2011 |
| Bystřička č.e.91 | st.115, Bystřička I | 97.61 | 24.12.2023 |
| Bystřička č.p.33 | st.17/1, Bystřička I | 102.13 | 24.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

