Parcela st. 795/2 v KÚ Zahrádka u Benešova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 795/2 v KÚ Zahrádka u Benešova obec Maršovice o výměře 55m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Maršovice |
| KÚ | Zahrádka u Benešova |

| Parcela st. 795/2 v KÚ Zahrádka u Benešova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 795/2 |
| Výměra parcely | 55m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 03.01.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 53251 | 55 |
| ID parcely | PA.2437372201 |
| Definiční bod | X:-1082373.75 Y:-737373.05 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.74342700938767,14.570440336824046 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 795 v KÚ Zahrádka u Benešova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 795 v KÚ Zahrádka u Benešova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 795/1 | 239 | Zahrádka u Benešova | Maršovice |
| Parcela 795/10 | 385 | Zahrádka u Benešova | Maršovice |
| Parcela 795/11 | 129 | Zahrádka u Benešova | Maršovice |
| Parcela 795/2 | 55 | Zahrádka u Benešova | Maršovice |
| Parcela 795/3 | 103 | Zahrádka u Benešova | Maršovice |
| Parcela 795/4 | 256 | Zahrádka u Benešova | Maršovice |
| Parcela 795/5 | 557 | Zahrádka u Benešova | Maršovice |
| Parcela 795/6 | 293 | Zahrádka u Benešova | Maršovice |
| Parcela 795/7 | 2151 | Zahrádka u Benešova | Maršovice |
| Parcela 795/8 | 12 | Zahrádka u Benešova | Maršovice |
| Parcela 795/9 | 24 | Zahrádka u Benešova | Maršovice |
Parcela st. 795/2 v KÚ Zahrádka u Benešova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 43345468 | st.106, Zahrádka u Benešova | 29.67 | 12.04.2024 |
| Zaječí č.p.7, Maršovice | st.65/2, Zahrádka u Benešova | 88.48 | 21.12.2023 |
| Zaječí č.p.21, Maršovice | st.126, Zahrádka u Benešova | 69.33 | 21.12.2023 |
| Zaječí č.p.5, Maršovice | st.78, Zahrádka u Benešova | 85.93 | 21.12.2023 |
| Zaječí č.p.12, Maršovice | st.77, Zahrádka u Benešova | 99.41 | 21.12.2023 |
| Zaječí č.p.6, Maršovice | st.76/1, Zahrádka u Benešova | 110.83 | 21.12.2023 |
| Zaječí č.e.3, Maršovice | st.75, Zahrádka u Benešova | 114.60 | 21.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

