Parcela st. 38/10 v KÚ Žacléř - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 38/10 v KÚ Žacléř o výměře 7m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Žacléř |
| KÚ | Žacléř |

| Parcela st. 38/10 v KÚ Žacléř Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 38/10 |
| Výměra parcely | 7m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 04.11.2008 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 94068 | 7 |
| ID parcely | PA.2444060610 |
| Definiční bod | X:-994381.9 Y:-630065.28 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.64938242386447,15.906820996395645 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 38 v KÚ Žacléř
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 38 v KÚ Žacléř jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1384/38 | 25 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 340/38 | 100 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/1 | 10596 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/10 | 7 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/11 | 32 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/12 | 33 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/13 | 73 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/14 | 521 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/2 | 1807 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/3 | 743 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/4 | 309 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/5 | 347 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/6 | 366 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/7 | 752 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 38/8 | 860 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 470/38 | 1898 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 472/38 | 41 | Žacléř | Žacléř |
| Parcela 997/38 | 451 | Žacléř | Žacléř |
Parcela st. 38/10 v KÚ Žacléř, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39092208 | st.1342, Žacléř | 18.73 | 01.07.2011 |
| Objekt 105469301 | st.1654, Žacléř | 34.59 | 25.08.2021 |
| Objekt 45003645 | st.1344, Žacléř | 39.11 | 01.07.2011 |
| Objekt 45005214 | st.1340, Žacléř | 41.30 | 01.07.2011 |
| Objekt 43590896 | st.1416, Žacléř | 60.01 | 01.07.2011 |
| Žacléř č.e.75 | st.1345, Žacléř | 46.21 | 08.06.2022 |
| Objekt 48079456 | st.1343, Žacléř | 48.75 | 01.07.2011 |
| Objekt 39102467 | st.1336, Žacléř | 60.51 | 01.07.2011 |
| Objekt 41691156 | st.1337, Žacléř | 60.96 | 01.07.2011 |
| Objekt 45005176 | st.1339, Žacléř | 49.42 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

