Parcela st. 2138 v KÚ Choceň - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2138 v KÚ Choceň o výměře 83m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Choceň |
| KÚ | Choceň |

| Parcela st. 2138 v KÚ Choceň Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2138 |
| Výměra parcely | 83m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Choceň 1452 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.07.2007 |
| Způsob ochrany pozemku |
ochrana vodního zdroje ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně |
| ID parcely | PA.2445886611 |
| Definiční bod | X:-1068890.3 Y:-615450.35 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.999021094024336,16.23053632061596 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Choceň 1452 na parcele st. 2138 v KÚ Choceň Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 1452 |
| Na parcele | st. 2138 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Třešňová 1452 |
| Zastavěná plocha | 83m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| ID Budovy | 396597611 |
| Platí od | 06.01.2024 |
| Kód | SO.5643546 |
| Definiční bod | X:-1068887.92 Y:-615450.13 |
| Definiční bod | X:-1068887.92 Y:-615450.13 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.99904257897593,16.230535637311135 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2138 v KÚ Choceň
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2138 v KÚ Choceň jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2138/1 | 7794 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/10 | 327 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/11 | 117 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/12 | 741 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/13 | 500 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/14 | 43 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/15 | 51 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/16 | 45 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/17 | 23 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/18 | 7 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/19 | 1476 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/20 | 1346 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/21 | 1242 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/22 | 18 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/26 | 509 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/5 | 1205 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/6 | 260 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/8 | 83 | Choceň | Choceň |
| Parcela 2138/9 | 678 | Choceň | Choceň |
| Parcela st.2138 | 83 | Choceň | Choceň |
Parcela st. 2138 v KÚ Choceň, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Choceň č.p.1452 | st.2138, Choceň | 2.39 | 06.01.2024 |
| Choceň č.p.1453 | st.2139, Choceň | 5.33 | 06.01.2024 |
| Choceň č.p.1451 | st.2137, Choceň | 11.13 | 06.01.2024 |
| Choceň č.p.1454 | st.2140, Choceň | 12.90 | 06.01.2024 |
| Choceň č.p.1450 | st.2136, Choceň | 19.46 | 06.01.2024 |
| Choceň č.p.1449 | st.2135, Choceň | 28.34 | 06.01.2024 |
| Choceň č.p.1424 | st.2148, Choceň | 34.57 | 06.01.2024 |
| Choceň č.p.1519 | st.2141, Choceň | 33.66 | 06.01.2024 |
| Objekt 45499934 | st.2124, Choceň | 37.98 | 01.07.2011 |
| Choceň č.p.1683 | st.2369, Choceň | 48.52 | 06.01.2024 |
Příbuzné stránky
- § 2138 paragraf 2138 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Jižní 2138/35, adresa v objektu Česká Lípa 2138 na parcele st. 1338/112 v KÚ Česká Lípa, KÚ Česká Lípa
- Pod Nemocnicí 2138, adresa v objektu Rakovník II 2138,2139, Rakovník na parcele st. 3647/1 v KÚ Rakovník, KÚ Rakovník
- Jižní II 2138/5, adresa v objektu Záběhlice 2138, Praha na parcele st. 4773 v KÚ Záběhlice, KÚ Záběhlice
- Školní 2138, adresa v objektu Horní Litvínov 2138, Litvínov na parcele st. 508/3 v KÚ Horní Litvínov, KÚ Horní Litvínov
- Luční čtvrť 2138, adresa v objektu Staré Město 2138 na parcele st. 2360 v KÚ Staré Město u Uherského Hradiště, KÚ Staré Město u Uherského Hradiště
- E. Hakena 2138/6, adresa v objektu Pod Bezručovým vrchem 2138, Krnov na parcele st. 966/11 v KÚ Krnov-Horní Předměstí, KÚ Krnov-Horní Předměstí
- E. Beneše 2138/79, adresa v objektu České Budějovice 5 2138, České Budějovice na parcele st. 2520/98 v KÚ České Budějovice 5, KÚ České Budějovice 5
- Englišova 2138/73, adresa v objektu Předměstí 2138, Opava na parcele st. 2530/211 v KÚ Opava-Předměstí, KÚ Opava-Předměstí
- V Borku 2138, adresa v objektu Podlusky 2138, Roudnice nad Labem na parcele st. 115 v KÚ Podlusky, KÚ Podlusky
- Strakonická 2138, adresa v objektu Černošice 2138 na parcele st. 1943/2 v KÚ Černošice, KÚ Černošice
- Jasmínová 2138, adresa v objektu Nymburk 2135,2136,2137,2138 na parcele st. 3621 v KÚ Nymburk, KÚ Nymburk
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial


