Parcela st. 180/13 v KÚ Palonín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 180/13 v KÚ Palonín o výměře 150m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Palonín |
| KÚ | Palonín |

| Parcela st. 180/13 v KÚ Palonín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 180/13 |
| Výměra parcely | 150m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.12.2017 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 31000 | 150 |
| ID parcely | PA.2462799809 |
| Definiční bod | X:-1104416.08 Y:-566805.46 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.728547314065786,16.956422756833657 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 180 v KÚ Palonín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 180 v KÚ Palonín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 180/1 | 2419 | Palonín | Palonín |
| Parcela 180/10 | 113 | Palonín | Palonín |
| Parcela 180/11 | 244 | Palonín | Palonín |
| Parcela 180/12 | 9 | Palonín | Palonín |
| Parcela 180/13 | 150 | Palonín | Palonín |
| Parcela 180/2 | 576 | Palonín | Palonín |
| Parcela 180/3 | 363 | Palonín | Palonín |
| Parcela 180/4 | 769 | Palonín | Palonín |
| Parcela 180/5 | 100 | Palonín | Palonín |
| Parcela 180/6 | 195 | Palonín | Palonín |
| Parcela 180/7 | 80 | Palonín | Palonín |
| Parcela 180/8 | 92 | Palonín | Palonín |
| Parcela 180/9 | 113 | Palonín | Palonín |
Parcela st. 180/13 v KÚ Palonín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 44881916 | st.165/1, Palonín | 38.39 | 01.07.2011 |
| Objekt 42675537 | st.230/1, Palonín | 46.21 | 01.07.2011 |
| Objekt 39006158 | st.228/1, Palonín | 84.27 | 19.10.2017 |
| Objekt 44944268 | st.229/1, Palonín | 67.57 | 01.07.2011 |
| Objekt 44881924 | st.227/1, Palonín | 89.44 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

