Parcela st. 3356 v KÚ Domažlice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3356 v KÚ Domažlice o výměře 219m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Domažlice |
| KÚ | Domažlice |

| Parcela st. 3356 v KÚ Domažlice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3356 |
| Výměra parcely | 219m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Týnské Předměstí 594, Domažlice |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 28.07.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2479169401 |
| Definiční bod | X:-1097707.78 Y:-859737.49 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.447214310171894,12.926506342697182 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Týnské Předměstí 594, Domažlice na parcele st. 3356 v KÚ Domažlice Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 594 |
| Na parcele | st. 3356 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Michlova 594 |
| Zastavěná plocha | 218m2 |
| Počet bytů | 8 |
| Počet podlaží | 5 |
| ID Budovy | 281919401 |
| Platí od | 26.12.2023 |
| Kód | SO.6846831 |
| Definiční bod | X:-1097704.18 Y:-859734.84 |
| Definiční bod | X:-1097704.18 Y:-859734.84 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.44725000067085,12.926534690021642 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3356 v KÚ Domažlice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3356 v KÚ Domažlice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3356/1 | 2666 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 3356/2 | 363 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 3356/3 | 286 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 3356/4 | 131 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 3356/5 | 323 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 3356/6 | 311 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 3356/7 | 510 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela st.3356 | 219 | Domažlice | Domažlice |
Parcela st. 3356 v KÚ Domažlice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Týnské Předměstí č.p.594, Domažlice | st.3356, Domažlice | 4.47 | 26.12.2023 |
| Týnské Předměstí č.p.593, Domažlice | st.3355, Domažlice | 15.90 | 26.12.2023 |
| Týnské Předměstí č.p.596, Domažlice | st.3358, Domažlice | 30.41 | 26.12.2023 |
| Týnské Předměstí č.p.595, Domažlice | st.3357, Domažlice | 34.30 | 26.12.2023 |
| Týnské Předměstí č.p.587,588, Domažlice | st.3353, Domažlice | 36.01 | 26.12.2023 |
| Týnské Předměstí č.p.614, Domažlice | st.3359, Domažlice | 37.63 | 26.12.2023 |
| Týnské Předměstí č.p.586, Domažlice | st.3352, Domažlice | 65.09 | 26.12.2023 |
| Týnské Předměstí č.p.555, Domažlice | st.2924, Domažlice | 76.95 | 26.12.2023 |
| Týnské Předměstí č.p.613, Domažlice | st.4014, Domažlice | 63.96 | 26.12.2023 |
| Týnské Předměstí č.p.626,627, Domažlice | st.3259, Domažlice | 67.79 | 26.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Mládežnická 3356, adresa v objektu Břeclav 3356 na parcele st. 723 v KÚ Břeclav, KÚ Břeclav
- Lazy IV 3356, adresa v objektu Zlín 3356 na parcele st. 3957 v KÚ Zlín, KÚ Zlín
- Štěpánkovická 3356/27, adresa v objektu Kravaře 3356 na parcele st. 3648/16 v KÚ Kravaře ve Slezsku, KÚ Kravaře ve Slezsku
- Bratří Šilerů 3356/2, adresa v objektu Kroměříž 3355,3356 na parcele st. 6387 v KÚ Kroměříž, KÚ Kroměříž
- nám. Osvobození 3356/5, adresa v objektu Hodonín 3356 na parcele st. 5260/1 v KÚ Hodonín, KÚ Hodonín
- Pošta Domažlice, Domažlice - pobočky pošty v obci Domažlice, pošta Domažlice 1
- Lazy IV 3356, 760 01 Zlín, objekt - Města a obce
- Štěpánkovická 3356/27, 747 21 Kravaře, objekt - Města a obce
- Skopalova 3356/20a, adresa v objektu Přerov I-Město 3356, Přerov na parcele st. 6577/192 v KÚ Přerov, KÚ Přerov
- Žatec 2554 na parcele st. 3356 v KÚ Žatec
- Parcela st. 3356 v k.ú. Kladno
- Parcela st. 3356 v k.ú. Lysá nad Labem - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial


