Parcela st. 4458/21 v KÚ Domažlice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 4458/21 v KÚ Domažlice o výměře 11m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Domažlice |
| KÚ | Domažlice |

| Parcela st. 4458/21 v KÚ Domažlice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 4458/21 |
| Výměra parcely | 11m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 28.07.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52954 | 11 |
| ID parcely | PA.2483089401 |
| Definiční bod | X:-1098727.74 Y:-858520.61 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.439862252364705,12.945274184138531 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 4458 v KÚ Domažlice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 4458 v KÚ Domažlice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 4458/1 | 3352 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/2 | 3677 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/20 | 32 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/21 | 11 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/22 | 12 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/23 | 8 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/24 | 1256 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/25 | 283 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/26 | 434 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/3 | 2840 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/31 | 1092 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/5 | 1970 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/6 | 3206 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/7 | 193 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela 4458/8 | 5875 | Domažlice | Domažlice |
| Parcela st.4458 | 924 | Domažlice | Domažlice |
Parcela st. 4458/21 v KÚ Domažlice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 79672418 | st.4521, Domažlice | 35.89 | 30.04.2015 |
| Dolejší Předměstí č.p.217, Domažlice | st.3571, Domažlice | 51.47 | 26.12.2023 |
| Dolejší Předměstí č.p.216, Domažlice | st.1461, Domažlice | 68.49 | 26.12.2023 |
| Objekt 39190137 | st.2400/2, Domažlice | 75.85 | 01.07.2011 |
| Objekt 90826108 | st.4566, Domažlice | 73.96 | 31.10.2017 |
| Objekt 43231497 | st.3572, Domažlice | 72.74 | 01.07.2011 |
| Objekt 78705240 | st.2400/3, Domažlice | 97.18 | 14.10.2016 |
| Objekt 45191794 | st.2400/1, Domažlice | 94.71 | 05.02.2016 |
| Dolejší Předměstí č.p.154, Domažlice | st.1312/1, Domažlice | 102.19 | 26.12.2023 |
| Dolejší Předměstí č.e.475, Domažlice | st.4199, Domažlice | 116.50 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

