Parcela st. 603/5 v KÚ Buzice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 603/5 v KÚ Buzice o výměře 6929m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Buzice |
| KÚ | Buzice |

| Parcela st. 603/5 v KÚ Buzice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 603/5 |
| Výměra parcely | 6929m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 12.12.2001 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 53201 | 5838 |
| 53204 | 1091 |
| ID parcely | PA.2492912307 |
| Definiční bod | X:-1111555.66 Y:-787707.67 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.42085592007082,13.936960582189586 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 603 v KÚ Buzice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 603 v KÚ Buzice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 603/1 | 337 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/10 | 992 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/11 | 49 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/12 | 1104 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/13 | 987 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/14 | 3041 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/15 | 660 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/16 | 1411 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/17 | 55 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/18 | 13 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/19 | 191 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/2 | 647 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/20 | 274 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/3 | 1599 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/4 | 18 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/5 | 6929 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/6 | 949 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/7 | 837 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/8 | 800 | Buzice | Buzice |
| Parcela 603/9 | 830 | Buzice | Buzice |
Parcela st. 603/5 v KÚ Buzice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47032341 | st.103, Buzice | 43.58 | 01.07.2011 |
| Buzice č.p.21 | st.55, Buzice | 69.85 | 21.12.2023 |
| Buzice č.p.63 | st.76, Buzice | 79.66 | 21.12.2023 |
| Buzice č.p.68 | st.79, Buzice | 91.39 | 21.12.2023 |
| Objekt 48467651 | 606/8, Buzice | 70.87 | 06.02.2015 |
| Buzice č.p.49 | st.53, Buzice | 97.71 | 26.10.2023 |
| Buzice č.p.22 | st.52/1, Buzice | 95.64 | 21.12.2023 |
| Buzice č.p.64 | st.77/1, Buzice | 99.88 | 21.12.2023 |
| Objekt 40707504 | st.52/3, Buzice | 102.11 | 01.07.2011 |
| Buzice č.p.57 | st.77/2, Buzice | 106.61 | 21.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

