Parcela st. 498/15 v KÚ Křičeň - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 498/15 v KÚ Křičeň o výměře 138m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Křičeň |
| KÚ | Křičeň |

| Parcela st. 498/15 v KÚ Křičeň Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 498/15 |
| Výměra parcely | 138m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2544321606 |
| Definiční bod | X:-1051758.95 Y:-655178.61 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.11048027804814,15.651706169510074 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 498 v KÚ Křičeň
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 498 v KÚ Křičeň jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 498/1 | 4680 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/10 | 436 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/14 | 432 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/15 | 138 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/16 | 104 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/17 | 647 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/18 | 117 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/19 | 99 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/20 | 106 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/21 | 12 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/22 | 149 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/3 | 22 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/4 | 1705 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/5 | 3616 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/6 | 219 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/7 | 95 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/8 | 847 | Křičeň | Křičeň |
| Parcela 498/9 | 575 | Křičeň | Křičeň |
Parcela st. 498/15 v KÚ Křičeň, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Křičeň č.p.27 | st.7/1, Křičeň | 11.44 | 29.12.2023 |
| Křičeň č.p.41 | st.13, Křičeň | 23.36 | 29.12.2023 |
| Křičeň č.p.26 | st.6, Křičeň | 29.94 | 29.12.2023 |
| Křičeň č.p.22 | st.51, Křičeň | 43.53 | 29.12.2023 |
| Objekt 46724486 | st.9/2, Křičeň | 33.11 | 01.07.2011 |
| Křičeň č.p.43 | st.12, Křičeň | 34.71 | 29.12.2023 |
| Křičeň č.p.28 | st.9/1, Křičeň | 41.45 | 29.12.2023 |
| Křičeň č.p.94 | st.110, Křičeň | 40.49 | 29.12.2023 |
| Křičeň č.p.31 | st.14, Křičeň | 44.79 | 29.12.2023 |
| Křičeň č.p.95 | st.111, Křičeň | 60.57 | 29.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Křičeň 2 na parcele st. 15 v KÚ Křičeň
- Vlasty Buriana 498/19, Satalice, 190 15 Praha 19, objekt - Města a obce
- Na Čekané 498/17, 460 15 Liberec, objekt - Města a obce
- Nad zatáčkou 498/4, Dolní Měcholupy, 107 00 Praha 15, objekt - Města a obce
- Na Košíku 498/38, Hostivař, 102 00 Praha 15, objekt, Osoby OR
- Krynická 498/15, Troja, 181 00 Praha 8, objekt - Města a obce
- V křížkách 498/16, Dubeč, 107 00 Praha 15, objekt, Živnosti
- Parcela st. 498/15 v k.ú. Březová u Zlína
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

