Parcela st. 547/4 v KÚ Oldřichovice u Ústí nad Orlicí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 547/4 v KÚ Oldřichovice u Ústí nad Orlicí obec Ústí nad Orlicí o výměře 223m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ústí nad Orlicí |
| KÚ | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí |

| Parcela st. 547/4 v KÚ Oldřichovice u Ústí nad Orlicí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 547/4 |
| Výměra parcely | 223m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 16.12.2002 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72551 | 223 |
| ID parcely | PA.2548116611 |
| Definiční bod | X:-1071837.83 Y:-602334.12 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.985798894091126,16.41689478876016 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 547 v KÚ Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 547 v KÚ Oldřichovice u Ústí nad Orlicí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 547/1 | 49 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/10 | 102 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/11 | 62 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/13 | 4 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/14 | 60 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/17 | 317 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/2 | 1653 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/24 | 267 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/25 | 334 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/29 | 4 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/3 | 363 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/30 | 24 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/4 | 223 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/5 | 511 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/7 | 65 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/8 | 308 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
| Parcela 547/9 | 67 | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí |
Parcela st. 547/4 v KÚ Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Oldřichovice č.p.102, Ústí nad Orlicí | st.139/2, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | 21.53 | 06.01.2024 |
| Oldřichovice č.p.38, Ústí nad Orlicí | st.138, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | 20.96 | 06.01.2024 |
| Oldřichovice č.p.31, Ústí nad Orlicí | st.139/1, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | 28.20 | 06.01.2024 |
| Oldřichovice č.p.39, Ústí nad Orlicí | st.152, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | 29.88 | 06.01.2024 |
| Oldřichovice č.p.27, Ústí nad Orlicí | st.136, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | 42.07 | 06.01.2024 |
| Oldřichovice č.p.28, Ústí nad Orlicí | st.135, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | 39.33 | 06.01.2024 |
| Oldřichovice č.p.26, Ústí nad Orlicí | st.137, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | 55.68 | 06.01.2024 |
| Oldřichovice č.p.29, Ústí nad Orlicí | st.134, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | 59.05 | 06.01.2024 |
| Oldřichovice č.p.40, Ústí nad Orlicí | st.151, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | 53.06 | 06.01.2024 |
| Oldřichovice č.p.45, Ústí nad Orlicí | st.204, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí | 56.06 | 28.01.2019 |
Příbuzné stránky
- § 547 paragraf 547 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Heyrovského 547/1a, adresa v objektu Povel 547, Olomouc na parcele st. 518 v KÚ Povel, KÚ Povel
- § 547 paragraf 547 - Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
- Ječná 547/15, adresa v objektu Nové Město 547, Praha na parcele st. 1914 v KÚ Nové Město, KÚ Nové Město
- Chomýžská 547/11, adresa v objektu Pod Bezručovým vrchem 547, Krnov na parcele st. 1838 v KÚ Krnov-Horní Předměstí, KÚ Krnov-Horní Předměstí
- U výstavby 547/8, adresa v objektu Dolní Měcholupy 547, Praha na parcele st. 696/148 v KÚ Dolní Měcholupy, KÚ Dolní Měcholupy
- Ke Kolu 547, adresa v objektu Plasy 547 na parcele st. 994 v KÚ Plasy, KÚ Plasy
- Všehrdova 547/19, adresa v objektu Malá Strana 547, Praha na parcele st. 339 v KÚ Malá Strana, KÚ Malá Strana
- Štefánikova 547/9, adresa v objektu Mladá Boleslav III 547, Mladá Boleslav na parcele st. 1537 v KÚ Mladá Boleslav, KÚ Mladá Boleslav
- Žižkova 547/37, adresa v objektu Pod Cvilínem 547, Krnov na parcele st. 1288 v KÚ Opavské Předměstí, KÚ Opavské Předměstí
- Žilkova 547/17, adresa v objektu Řečkovice 547, Brno na parcele st. 94 v KÚ Řečkovice, KÚ Řečkovice
- Jablonského 547, adresa v objektu Louny 547 na parcele st. 765 v KÚ Louny, KÚ Louny
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

