Parcela st. 823/60 v KÚ Písek - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 823/60 v KÚ Písek o výměře 155m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Písek |
| KÚ | Písek |

| Parcela st. 823/60 v KÚ Písek Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 823/60 |
| Výměra parcely | 155m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.02.2006 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52941 | 155 |
| ID parcely | PA.2576768305 |
| Definiční bod | X:-1125789.98 Y:-775690.4 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.30943391710042,14.12847034435496 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 823 v KÚ Písek
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 823 v KÚ Písek jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Písek, Budějovické Předměstí 823 | 107 | Písek | Písek |
| Parcela 823/1 | 2170 | Písek | Písek |
| Parcela 823/10 | 163 | Písek | Písek |
| Parcela 823/11 | 332 | Písek | Písek |
| Parcela 823/13 | 292 | Písek | Písek |
| Parcela 823/15 | 456 | Písek | Písek |
| Parcela 823/17 | 391 | Písek | Písek |
| Parcela 823/18 | 852 | Písek | Písek |
| Parcela 823/19 | 287 | Písek | Písek |
| Parcela 823/2 | 257 | Písek | Písek |
| Parcela 823/20 | 164 | Písek | Písek |
| Parcela 823/21 | 269 | Písek | Písek |
| Parcela 823/24 | 96 | Písek | Písek |
| Parcela 823/25 | 80 | Písek | Písek |
| Parcela 823/3 | 208 | Písek | Písek |
| Parcela 823/4 | 228 | Písek | Písek |
| Parcela 823/5 | 228 | Písek | Písek |
| Parcela 823/6 | 241 | Písek | Písek |
| Parcela 823/7 | 92 | Písek | Písek |
| Parcela 823/8 | 1289 | Písek | Písek |
Parcela st. 823/60 v KÚ Písek, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Václavské Předměstí č.p.278, Písek | st.4235, Písek | 11.89 | 25.12.2023 |
| Václavské Předměstí č.p.150, Písek | st.2257, Písek | 12.95 | 25.12.2023 |
| Václavské Předměstí č.p.242, Písek | st.4236, Písek | 16.46 | 25.12.2023 |
| Václavské Předměstí č.p.151, Písek | st.2256, Písek | 19.90 | 25.12.2023 |
| Václavské Předměstí č.p.179, Písek | st.2732, Písek | 28.49 | 25.12.2023 |
| Václavské Předměstí č.p.107, Písek | st.1949, Písek | 23.70 | 25.12.2023 |
| Václavské Předměstí č.p.307, Písek | st.4427, Písek | 37.88 | 25.12.2023 |
| Václavské Předměstí č.p.105, Písek | st.1948, Písek | 31.16 | 25.12.2023 |
| Václavské Předměstí č.p.91, Písek | st.1783, Písek | 44.57 | 25.12.2023 |
| Václavské Předměstí č.p.188, Písek | st.3464, Písek | 41.50 | 25.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Volná místa Písek - Volná pracovní místa Písek
- Lesnická 823/60, 613 00 Brno-Černá Pole, objekt - Města a obce
- Lípa 298 na parcele st. 823/60 v KÚ Lípa nad Dřevnicí
- Lípa 298 na parcele st. 823/60 v KÚ Lípa nad Dřevnicí - katastrální mapa
- Strakonická 60, adresa v objektu Václavské Předměstí 60, Písek na parcele st. 1365 v KÚ Písek, KÚ Písek
- § 823 paragraf 823 - Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
- § 823 paragraf 823 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Zborovská 823/65, adresa v objektu Nový Jičín 823 na parcele st. 354/1 v KÚ Nový Jičín-Horní Předměstí, KÚ Nový Jičín-Horní Předměstí
- Karla Tomana 823, adresa v objektu Kladno 823,824 na parcele st. 2198 v KÚ Kladno, KÚ Kladno
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

