Parcela st. 230/2 v KÚ Albrechtice nad Vltavou - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 230/2 v KÚ Albrechtice nad Vltavou o výměře 1287m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Albrechtice nad Vltavou |
| KÚ | Albrechtice nad Vltavou |

| Parcela st. 230/2 v KÚ Albrechtice nad Vltavou Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 230/2 |
| Výměra parcely | 1287m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 23.08.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2584622305 |
| Definiční bod | X:-1133988.47 Y:-763738.57 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.25136677674705,14.306807690338456 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 230 v KÚ Albrechtice nad Vltavou
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 230 v KÚ Albrechtice nad Vltavou jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 230/1 | 1156 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/10 | 141 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/11 | 286 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/12 | 202 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/14 | 2071 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/15 | 1224 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/2 | 1287 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/21 | 431 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/22 | 75 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/23 | 48 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/24 | 75 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/26 | 51 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/27 | 47 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/3 | 7216 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/31 | 179 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/32 | 858 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/4 | 318 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/7 | 1016 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela 230/8 | 134 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
| Parcela st.230 | 104 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou |
Parcela st. 230/2 v KÚ Albrechtice nad Vltavou, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39962784 | st.465, Albrechtice nad Vltavou | 12.02 | 16.10.2020 |
| Objekt 39962792 | st.466, Albrechtice nad Vltavou | 14.28 | 16.10.2020 |
| Objekt 39962806 | st.467, Albrechtice nad Vltavou | 14.99 | 16.10.2020 |
| Objekt 39962717 | st.285, Albrechtice nad Vltavou | 28.25 | 15.08.2023 |
| Objekt 39911781 | st.330/5, Albrechtice nad Vltavou | 72.72 | 16.10.2020 |
| Objekt 39911802 | st.330/11, Albrechtice nad Vltavou | 81.13 | 16.10.2020 |
| Objekt 41752601 | st.232/1, Albrechtice nad Vltavou | 84.98 | 16.10.2020 |
| Objekt 78703531 | st.288, Albrechtice nad Vltavou | 97.77 | 16.10.2020 |
| Albrechtice nad Vltavou č.p.180 | st.438/1, Albrechtice nad Vltavou | 90.99 | 25.12.2023 |
| Objekt 39911799 | st.330/7, Albrechtice nad Vltavou | 95.79 | 16.10.2020 |
Příbuzné stránky
- § 230 paragraf 230 - Trestní řád č. 141/1961 Sb.
- § 230 paragraf 230 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- § 230 paragraf 230 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 230 paragraf 230 - Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
- § 230 paragraf 230 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- § 230 paragraf 230 - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
- § 230 paragraf 230 - Daňový řád č. 280/2009 Sb.
- U Hřiště 230/3, adresa v objektu Mohelnice 230 na parcele st. 825/21 v KÚ Mohelnice, KÚ Mohelnice
- Huštěnovice 230, adresa v objektu Huštěnovice 230 na parcele st. 781 v KÚ Huštěnovice, KÚ Huštěnovice
- Stříbrná Skalice 230 na parcele st. 230 v KÚ Stříbrná Skalice - statistika
- Zlonín 230, adresa v objektu Zlonín 230 na parcele st. 268 v KÚ Zlonín, KÚ Zlonín
- Střelnická II 230/4, adresa v objektu Tábor 230 na parcele st. 100 v KÚ Tábor, KÚ Tábor
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

