Parcela st. 340/27 v KÚ Herálec - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 340/27 v KÚ Herálec o výměře 59m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Herálec |
| KÚ | Herálec |

| Parcela st. 340/27 v KÚ Herálec Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 340/27 |
| Výměra parcely | 59m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 09.10.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83431 | 59 |
| ID parcely | PA.25948259010 |
| Definiční bod | X:-1113817.38 Y:-676810.77 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.533002768761094,15.457952299912213 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 340 v KÚ Herálec
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 340 v KÚ Herálec jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 340/11 | 530 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/12 | 713 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/13 | 3298 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/14 | 4258 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/16 | 598 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/17 | 27 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/18 | 817 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/19 | 763 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/20 | 176 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/21 | 191 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/22 | 75 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/23 | 56 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/24 | 2676 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/25 | 28 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/26 | 280 | Herálec | Herálec |
| Parcela 340/27 | 59 | Herálec | Herálec |
| Parcela st.340 | 27 | Herálec | Herálec |
Parcela st. 340/27 v KÚ Herálec, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Herálec č.p.280 | st.393, Herálec | 23.99 | 12.12.2016 |
| Herálec č.p.99 | st.15, Herálec | 40.47 | 29.12.2023 |
| Objekt 44564694 | st.197, Herálec | 43.57 | 01.07.2011 |
| Herálec č.p.102 | st.17, Herálec | 72.04 | 29.12.2023 |
| Herálec č.p.260 | st.347, Herálec | 69.00 | 29.12.2023 |
| Herálec č.p.13 | st.14, Herálec | 76.02 | 29.12.2023 |
| Herálec č.p.18 | st.19/1, Herálec | 75.41 | 27.03.2023 |
| Herálec č.p.24 | st.22/2, Herálec | 73.70 | 29.12.2023 |
| Herálec č.p.256 | st.19/2, Herálec | 86.72 | 27.03.2023 |
| Herálec č.p.12 | st.13, Herálec | 87.41 | 29.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

