Parcela st. 27 v KÚ Semanín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 27 v KÚ Semanín o výměře 427m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Semanín |
| KÚ | Semanín |

| Parcela st. 27 v KÚ Semanín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 27 |
| Výměra parcely | 427m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Semanín 22 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 02.07.2004 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2597754611 |
| Definiční bod | X:-1085334.43 Y:-601629.85 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.86587966567951,16.44727983469336 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Semanín 22 na parcele st. 27 v KÚ Semanín Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 22 |
| Na parcele | st. 27 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Semanín 22 |
| Zastavěná plocha | 129m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| ID Budovy | 420602611 |
| Platí od | 26.12.2023 |
| Kód | SO.17929148 |
| Definiční bod | X:-1085331.83 Y:-601629.75 |
| Definiční bod | X:-1085331.83 Y:-601629.75 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.86590300045264,16.44727725396779 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 27 v KÚ Semanín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 27 v KÚ Semanín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Semanín 27 | 220 | Semanín | Semanín |
| Parcela 1098/27 | 43 | Semanín | Semanín |
| Parcela 1101/27 | 12 | Semanín | Semanín |
| Parcela 1106/27 | 8 | Semanín | Semanín |
| Parcela 1203/27 | 18361 | Semanín | Semanín |
| Parcela 1399/27 | 163 | Semanín | Semanín |
| Parcela 1428/27 | 208 | Semanín | Semanín |
| Parcela 27/1 | 1073 | Semanín | Semanín |
| Parcela 27/3 | 388 | Semanín | Semanín |
| Parcela 27/4 | 94 | Semanín | Semanín |
| Parcela 27/5 | 121 | Semanín | Semanín |
| Parcela 488/27 | 392 | Semanín | Semanín |
| Parcela 550/27 | 9 | Semanín | Semanín |
| Parcela 705/27 | 1654 | Semanín | Semanín |
| Parcela 706/27 | 420 | Semanín | Semanín |
| Parcela 727/27 | 3462 | Semanín | Semanín |
| Parcela 850/27 | 134 | Semanín | Semanín |
| Parcela 880/27 | 520 | Semanín | Semanín |
| Parcela 976/27 | 129 | Semanín | Semanín |
| Parcela st.27 | 427 | Semanín | Semanín |
Parcela st. 27 v KÚ Semanín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Semanín č.p.22 | st.27, Semanín | 2.60 | 26.12.2023 |
| Semanín č.p.26 | st.32, Semanín | 25.96 | 23.06.2020 |
| Semanín č.p.23 | st.28, Semanín | 38.30 | 26.12.2023 |
| Semanín č.p.161 | st.173, Semanín | 72.25 | 26.12.2023 |
| Semanín č.p.6 | st.25, Semanín | 56.59 | 26.12.2023 |
| Semanín č.p.27 | st.33, Semanín | 63.30 | 26.12.2023 |
| Semanín č.p.3 | st.4, Semanín | 56.64 | 26.12.2023 |
| Semanín č.p.25 | st.202, Semanín | 69.25 | 26.12.2023 |
| Objekt 49418718 | st.268, Semanín | 68.50 | 01.07.2011 |
| Semanín č.p.4 | st.5, Semanín | 70.84 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Týna Kaucká, Software602

Rudolf Kypta, Coface


