Parcela st. 12/1 v KÚ Moraveč u Chotovin - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 12/1 v KÚ Moraveč u Chotovin obec Chotoviny o výměře 910m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Chotoviny |
| KÚ | Moraveč u Chotovin |

| Parcela st. 12/1 v KÚ Moraveč u Chotovin Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 12/1 |
| Výměra parcely | 910m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 17.01.2024 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72914 | 910 |
| ID parcely | PA.2598009308 |
| Definiční bod | X:-1111864.14 Y:-735391.38 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.48302253395881,14.652224697365122 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 12 v KÚ Moraveč u Chotovin
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 12 v KÚ Moraveč u Chotovin jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Chotoviny, Moraveč 12 | 82 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Objekt Chotoviny, Rzavá 12 | 54 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 12/1 | 910 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 12/2 | 2085 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 12/3 | 41 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 15/12 | 711 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 183/12 | 383 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 248/12 | 180 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 257/12 | 38 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 299/12 | 160 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 304/12 | 833 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 360/12 | 120 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 440/12 | 474 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 452/12 | 452 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 459/12 | 417 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 471/12 | 104 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 472/12 | 43 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 474/12 | 1723 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela 484/12 | 29 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
| Parcela st.12 | 719 | Moraveč u Chotovin | Chotoviny |
Parcela st. 12/1 v KÚ Moraveč u Chotovin, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Moraveč č.p.34, Chotoviny | st.3/2, Moraveč u Chotovin | 21.45 | 22.12.2013 |
| Moraveč č.p.54, Chotoviny | st.75, Moraveč u Chotovin | 22.35 | 02.07.2024 |
| Moraveč č.p.2, Chotoviny | st.2, Moraveč u Chotovin | 22.94 | 26.12.2023 |
| Objekt 49465180 | st.60, Moraveč u Chotovin | 25.63 | 01.07.2011 |
| Moraveč č.p.11, Chotoviny | st.3/1, Moraveč u Chotovin | 30.09 | 28.07.2021 |
| Moraveč č.p.10, Chotoviny | st.4/1, Moraveč u Chotovin | 49.78 | 26.12.2023 |
| Moraveč č.p.12, Chotoviny | st.19/1, Moraveč u Chotovin | 57.21 | 26.12.2023 |
| Moraveč č.p.9, Chotoviny | st.5, Moraveč u Chotovin | 55.73 | 26.12.2023 |
| Moraveč č.e.67, Chotoviny | st.50, Moraveč u Chotovin | 59.26 | 05.06.2019 |
| Moraveč č.p.8, Chotoviny | st.6, Moraveč u Chotovin | 64.27 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

