Parcela st. 24 v KÚ Sruby - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 24 v KÚ Sruby o výměře 248m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Sruby |
| KÚ | Sruby |

| Parcela st. 24 v KÚ Sruby Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 24 |
| Výměra parcely | 248m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Sruby 76 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.03.1999 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2609740611 |
| Definiční bod | X:-1068382.45 Y:-619396.22 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.999556181804905,16.175050535576208 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Sruby 76 na parcele st. 24 v KÚ Sruby Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 76 |
| Na parcele | st. 24 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Sruby 76 |
| Zastavěná plocha | 159m2 |
| Počet bytů | 1 |
| ID Budovy | 422217611 |
| Platí od | 06.01.2024 |
| Kód | SO.17935563 |
| Definiční bod | X:-1068381.49 Y:-619398.4 |
| Definiční bod | X:-1068381.49 Y:-619398.4 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.99956253953874,16.175018808157542 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 24 v KÚ Sruby
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 24 v KÚ Sruby jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Sruby 24 | 198 | Sruby | Sruby |
| Parcela 275/24 | 31 | Sruby | Sruby |
| Parcela 297/24 | 594 | Sruby | Sruby |
| Parcela 310/24 | 3215 | Sruby | Sruby |
| Parcela 315/24 | 4323 | Sruby | Sruby |
| Parcela 320/24 | 4471 | Sruby | Sruby |
| Parcela 333/24 | 14 | Sruby | Sruby |
| Parcela 364/24 | 237 | Sruby | Sruby |
| Parcela 366/24 | 151 | Sruby | Sruby |
| Parcela 405/24 | 17 | Sruby | Sruby |
| Parcela 446/24 | 325 | Sruby | Sruby |
| Parcela 450/24 | 147 | Sruby | Sruby |
| Parcela 466/24 | 3242 | Sruby | Sruby |
| Parcela 473/24 | 557 | Sruby | Sruby |
| Parcela 557/24 | 755 | Sruby | Sruby |
| Parcela 605/24 | 197 | Sruby | Sruby |
| Parcela 636/24 | 121 | Sruby | Sruby |
| Parcela 716/24 | 558 | Sruby | Sruby |
| Parcela 747/24 | 2078 | Sruby | Sruby |
| Parcela st.24 | 248 | Sruby | Sruby |
Parcela st. 24 v KÚ Sruby, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Sruby č.p.76 | st.24, Sruby | 2.38 | 06.01.2024 |
| Sruby č.p.43 | st.23, Sruby | 26.16 | 06.01.2024 |
| Objekt 47771682 | st.304, Sruby | 50.66 | 01.07.2011 |
| Sruby č.p.41 | st.25, Sruby | 43.77 | 06.01.2024 |
| Sruby č.p.22 | st.57, Sruby | 68.06 | 06.01.2024 |
| Sruby č.p.26 | st.26/1, Sruby | 75.77 | 06.01.2024 |
| Sruby č.p.129 | st.21/2, Sruby | 64.90 | 06.01.2024 |
| Sruby č.p.44 | st.21/1, Sruby | 70.90 | 06.01.2024 |
| Sruby č.p.109 | st.55/2, Sruby | 84.38 | 06.01.2024 |
| Objekt 41483367 | st.27/3, Sruby | 97.69 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


