Parcela st. 1131/15 v KÚ Oprechtice na Šumavě - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1131/15 v KÚ Oprechtice na Šumavě obec Zahořany o výměře 24m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Zahořany |
| KÚ | Oprechtice na Šumavě |

| Parcela st. 1131/15 v KÚ Oprechtice na Šumavě Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1131/15 |
| Výměra parcely | 24m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 04.01.2005 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72814 | 24 |
| ID parcely | PA.2617086401 |
| Definiční bod | X:-1101039.28 Y:-852178.13 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.42818279870082,13.036601613025109 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1131 v KÚ Oprechtice na Šumavě
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1131 v KÚ Oprechtice na Šumavě jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1131/1 | 121 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/10 | 119 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/11 | 206 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/12 | 965 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/13 | 300 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/14 | 403 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/15 | 24 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/16 | 75 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/17 | 119 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/18 | 57 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/2 | 164 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/3 | 362 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/4 | 18 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/5 | 608 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/6 | 91 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/7 | 270 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/8 | 126 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
| Parcela 1131/9 | 733 | Oprechtice na Šumavě | Zahořany |
Parcela st. 1131/15 v KÚ Oprechtice na Šumavě, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Oprechtice č.p.43, Zahořany | st.138/1, Oprechtice na Šumavě | 12.59 | 26.12.2023 |
| Oprechtice č.p.76, Zahořany | st.49/2, Oprechtice na Šumavě | 74.29 | 26.09.2022 |
| Objekt 45254532 | st.99, Oprechtice na Šumavě | 89.66 | 30.05.2022 |
| Objekt 45265143 | st.41/2, Oprechtice na Šumavě | 77.53 | 01.07.2011 |
| Oprechtice č.p.2, Zahořany | st.49/1, Oprechtice na Šumavě | 85.60 | 26.09.2022 |
| Objekt 39244385 | st.41/1, Oprechtice na Šumavě | 83.00 | 09.05.2022 |
| Oprechtice č.p.3, Zahořany | st.50, Oprechtice na Šumavě | 104.07 | 26.12.2023 |
| Oprechtice č.p.27, Zahořany | st.42, Oprechtice na Šumavě | 117.96 | 26.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Oprechtice 15, Zahořany na parcele st. 13 v KÚ Oprechtice na Šumavě - statistika
- Oprechtice 15, Zahořany na parcele st. 13 v KÚ Oprechtice na Šumavě - katastrální mapa
- Oprechtice 3, Zahořany na parcele st. 50 v KÚ Oprechtice na Šumavě - katastrální mapa
- Oprechtice 11, Zahořany na parcele st. 2 v KÚ Oprechtice na Šumavě
- Oprechtice 74, Zahořany na parcele st. 103 v KÚ Oprechtice na Šumavě - katastrální mapa
- Oprechtice 30, Zahořany na parcele st. 72/1 v KÚ Oprechtice na Šumavě - katastrální mapa
- Oprechtice 1, Zahořany na parcele st. 43 v KÚ Oprechtice na Šumavě
- Oprechtice 7, Zahořany na parcele st. 56 v KÚ Oprechtice na Šumavě
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

