Parcela st. 30/16 v KÚ Mladějovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 30/16 v KÚ Mladějovice obec Čejetice o výměře 1169m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Čejetice |
| KÚ | Mladějovice |

| Parcela st. 30/16 v KÚ Mladějovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 30/16 |
| Výměra parcely | 1169m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 26.10.2020 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 73211 | 1121 |
| 75011 | 48 |
| ID parcely | PA.2621050307 |
| Definiční bod | X:-1134330.91 Y:-782428.17 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.224876401902804,14.053318512861111 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 30 v KÚ Mladějovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 30 v KÚ Mladějovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Čejetice, Mladějovice 30 | 96 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 13/30 | 67 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 245/30 | 13886 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 247/30 | 2987 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 30/12 | 463 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 30/13 | 469 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 30/14 | 135 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 30/15 | 874 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 30/16 | 1169 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 30/17 | 683 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 30/2 | 4395 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 30/22 | 99 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 30/23 | 120 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 30/24 | 94 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 30/3 | 1633 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 30/4 | 4384 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 360/30 | 9541 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 484/30 | 59 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela 99/30 | 3439 | Mladějovice | Čejetice |
| Parcela st.30 | 384 | Mladějovice | Čejetice |
Parcela st. 30/16 v KÚ Mladějovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 49068041 | st.113, Mladějovice | 27.87 | 01.07.2011 |
| Mladějovice č.p.26, Čejetice | st.63, Mladějovice | 31.54 | 25.12.2023 |
| Mladějovice č.p.27, Čejetice | st.64/1, Mladějovice | 41.44 | 25.12.2023 |
| Mladějovice č.p.25, Čejetice | st.62, Mladějovice | 44.93 | 25.12.2023 |
| Objekt 42616085 | st.64/2, Mladějovice | 56.13 | 01.07.2011 |
| Mladějovice č.p.54, Čejetice | st.1, Mladějovice | 76.08 | 25.12.2023 |
| Mladějovice č.p.24, Čejetice | st.61, Mladějovice | 76.11 | 25.12.2023 |
| Objekt 49074539 | st.137, Mladějovice | 61.69 | 01.07.2011 |
| Objekt 42617553 | st.138, Mladějovice | 61.73 | 01.07.2011 |
| Mladějovice č.p.55, Čejetice | st.65, Mladějovice | 87.92 | 25.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Hradišťská 30/30, adresa v objektu Východní Předměstí 30, Plzeň na parcele st. 1669/1 v KÚ Plzeň, KÚ Plzeň
- Krásné Loučky 30/30, adresa v objektu Krásné Loučky 30, Krnov na parcele st. 79 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- U vršovického nádraží 30/30, adresa v objektu Vršovice 30, Praha na parcele st. 107 v KÚ Vršovice, KÚ Vršovice
- Žižkovo nám. 16/16, adresa v objektu Tábor 16 na parcele st. 184/1 v KÚ Tábor, KÚ Tábor
- Graf EUR / Kč od 30.12.2019 do 30.12.2020, ČNB, grafy kurzů měn
- § 30 paragraf 30 - Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
- Rodinná 931/30, 700 30 Ostrava-Zábřeh, objekt - Města a obce
- Františka Hajdy 1240/30, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, objekt - Města a obce
- Dolní 141/30, 700 30 Ostrava-Zábřeh, objekt - Města a obce
- Lumírova 524/30, 700 30 Ostrava-Výškovice, objekt - Města a obce
- § 30 paragraf 30 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- U Studia 2253/30, 700 30 Ostrava-Zábřeh, objekt, Právnické osoby
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


