Parcela st. 210/11 v KÚ Semtín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 210/11 v KÚ Semtín obec Pardubice o výměře 1316m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Pardubice |
| KÚ | Semtín |

| Parcela st. 210/11 v KÚ Semtín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 210/11 |
| Výměra parcely | 1316m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 19.11.2021 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2625846606 |
| Definiční bod | X:-1057886.7 Y:-649317.26 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.06207656556622,15.743252773751905 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 210 v KÚ Semtín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 210 v KÚ Semtín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 210/1 | 15182 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/10 | 12 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/11 | 1316 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/12 | 97 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/13 | 239 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/14 | 54 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/15 | 10 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/16 | 573 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/17 | 8 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/18 | 70 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/19 | 17 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/20 | 5 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/3 | 1313 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/4 | 2994 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/5 | 1011 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/6 | 3426 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/7 | 44 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/8 | 42 | Semtín | Pardubice |
| Parcela 210/9 | 5156 | Semtín | Pardubice |
| Parcela st.210 | 18 | Semtín | Pardubice |
Parcela st. 210/11 v KÚ Semtín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 46767193 | st.500, Semtín | 27.98 | 05.02.2013 |
| Objekt 46798072 | st.143, Semtín | 51.93 | 05.02.2013 |
| Objekt 40441741 | st.142, Semtín | 53.77 | 05.02.2013 |
| Objekt 46798064 | st.141, Semtín | 55.47 | 05.02.2013 |
| Objekt 46798056 | st.140, Semtín | 57.42 | 05.02.2013 |
| Objekt 46785990 | st.139, Semtín | 59.50 | 05.02.2013 |
| Objekt 46784411 | st.138, Semtín | 61.32 | 05.02.2013 |
| Objekt 46799214 | st.137, Semtín | 63.56 | 05.02.2013 |
| Objekt 46784403 | st.136, Semtín | 65.67 | 05.02.2013 |
| Objekt 40440273 | st.135, Semtín | 67.91 | 05.02.2013 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Parcela st. 210/11 v k.ú. Těšnovice - katastrální mapa
- Parcela st. 210/11 v k.ú. Veselice - katastrální mapa
- Parcela st. 210/5 v k.ú. Semtín
- Silnice 210 - mapa Silnice 210
- Parcela st. 210/31 v k.ú. Mašťov - katastrální mapa
- Tisá 67 na parcele st. 210 v KÚ Tisá - katastrální mapa
- Parcela st. 210/3 v k.ú. Těšnovice - katastrální mapa
- Parcela st. 210/14 v k.ú. Těšnovice - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

