Parcela st. 1609/23 v KÚ Lučice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1609/23 v KÚ Lučice o výměře 127m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Lučice |
| KÚ | Lučice |

| Parcela st. 1609/23 v KÚ Lučice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1609/23 |
| Výměra parcely | 127m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 23.02.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2632548601 |
| Definiční bod | X:-1099950.96 Y:-672274.6 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.66174342692262,15.49675822582356 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1609 v KÚ Lučice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1609 v KÚ Lučice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1609/1 | 8963 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/10 | 64 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/12 | 108 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/13 | 100 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/14 | 22 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/15 | 30 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/17 | 43 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/18 | 33 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/19 | 29 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/21 | 37 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/22 | 98 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/23 | 127 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/24 | 283 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/26 | 320 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/27 | 139 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/3 | 32 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/6 | 14 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/7 | 50 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/8 | 12 | Lučice | Lučice |
| Parcela 1609/9 | 115 | Lučice | Lučice |
Parcela st. 1609/23 v KÚ Lučice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Lučice č.p.47 | st.50/2, Lučice | 30.94 | 29.12.2023 |
| Lučice č.p.20 | st.42, Lučice | 41.13 | 20.12.2023 |
| Lučice č.p.87 | st.50/1, Lučice | 43.98 | 29.12.2023 |
| Lučice č.p.46 | st.53, Lučice | 58.84 | 29.12.2023 |
| Lučice č.p.63 | st.30, Lučice | 56.15 | 29.12.2023 |
| Lučice č.p.6 | st.41, Lučice | 55.04 | 29.12.2023 |
| Lučice č.p.10 | st.33/1, Lučice | 59.27 | 29.12.2023 |
| Objekt 121475956 | st.480, Lučice | 59.99 | 14.11.2023 |
| Lučice č.p.40 | st.4, Lučice | 60.06 | 29.12.2023 |
| Lučice č.p.59 | st.54, Lučice | 72.54 | 29.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Pikartská 1609/23, adresa v objektu Slezská Ostrava 1609, Ostrava na parcele st. 4561 v KÚ Slezská Ostrava, KÚ Slezská Ostrava
- Parcela st. 1609/7 v k.ú. Lučice
- Parcela st. 1609/46 v k.ú. Lučice
- Parcela st. 1609/1 v KÚ Lučice
- Lučice 23, Chudenice na parcele st. 26 v KÚ Lučice u Chudenic
- Lučice 26, Chudenice na parcele st. 23/2 v KÚ Lučice u Chudenic
- Lučice 26, Chudenice na parcele st. 23/2 v KÚ Lučice u Chudenic - katastrální mapa
- Parcela st. 1609/23 v k.ú. Zákupy
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

