Parcela st. 328/4 v KÚ Okrouhlice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 328/4 v KÚ Okrouhlice o výměře 1089m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Okrouhlice |
| KÚ | Okrouhlice |

| Parcela st. 328/4 v KÚ Okrouhlice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 328/4 |
| Výměra parcely | 1089m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 24.03.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72901 | 1089 |
| ID parcely | PA.2642062601 |
| Definiční bod | X:-1103458.09 Y:-673430.37 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.62917421762096,15.486807638192369 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 328 v KÚ Okrouhlice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 328 v KÚ Okrouhlice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 328/1 | 1914 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/10 | 1319 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/11 | 744 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/12 | 890 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/13 | 1242 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/14 | 1031 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/19 | 417 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/20 | 868 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/24 | 636 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/25 | 328 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/26 | 682 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/27 | 560 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/28 | 775 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/3 | 946 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/4 | 1089 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/5 | 1529 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/6 | 862 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/7 | 624 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/8 | 409 | Okrouhlice | Okrouhlice |
| Parcela 328/9 | 758 | Okrouhlice | Okrouhlice |
Parcela st. 328/4 v KÚ Okrouhlice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Okrouhlice č.e.2 | st.84/2, Okrouhlice | 21.89 | 29.12.2023 |
| Okrouhlice č.p.73 | st.84/1, Okrouhlice | 25.45 | 29.12.2023 |
| Okrouhlice č.p.72 | st.83, Okrouhlice | 24.27 | 29.12.2023 |
| Okrouhlice č.p.176 | st.229, Okrouhlice | 36.90 | 29.12.2023 |
| Okrouhlice č.p.45 | st.213, Okrouhlice | 44.57 | 29.12.2023 |
| Objekt 38717824 | st.295, Okrouhlice | 58.66 | 01.07.2011 |
| Objekt 44570180 | st.296, Okrouhlice | 57.22 | 01.07.2011 |
| Okrouhlice č.p.177 | st.237, Okrouhlice | 63.91 | 29.12.2023 |
| Okrouhlice č.p.256 | st.358, Okrouhlice | 56.39 | 14.10.2024 |
| Okrouhlice č.p.69 | st.81/1, Okrouhlice | 68.65 | 29.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

