Parcela st. 376/14 v KÚ Kramolna - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 376/14 v KÚ Kramolna o výměře 408m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kramolna |
| KÚ | Kramolna |

| Parcela st. 376/14 v KÚ Kramolna Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 376/14 |
| Výměra parcely | 408m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 25.09.2018 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72544 | 408 |
| ID parcely | PA.2642785605 |
| Definiční bod | X:-1022142.08 Y:-616779.92 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.415252053039616,16.138014703719442 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 376 v KÚ Kramolna
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 376 v KÚ Kramolna jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 376/1 | 476 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/10 | 420 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/11 | 450 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/12 | 415 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/13 | 442 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/14 | 408 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/15 | 461 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/16 | 472 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/2 | 734 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/3 | 507 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/4 | 499 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/5 | 521 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/6 | 506 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/7 | 739 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/8 | 463 | Kramolna | Kramolna |
| Parcela 376/9 | 185 | Kramolna | Kramolna |
Parcela st. 376/14 v KÚ Kramolna, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kramolna č.e.46 | st.205, Kramolna | 16.66 | 04.01.2024 |
| Kramolna č.e.34 | st.197, Kramolna | 26.62 | 04.01.2024 |
| Kramolna č.e.47 | st.195, Kramolna | 29.11 | 04.01.2024 |
| Kramolna č.e.35 | st.194, Kramolna | 27.22 | 04.01.2024 |
| Kramolna č.e.37 | st.196, Kramolna | 27.93 | 04.01.2024 |
| Objekt 44181591 | st.198, Kramolna | 40.81 | 01.07.2011 |
| Kramolna č.e.38 | st.199, Kramolna | 44.22 | 04.01.2024 |
| Kramolna č.e.36 | st.193, Kramolna | 42.47 | 04.01.2024 |
| Kramolna č.e.107 | st.200, Kramolna | 56.57 | 04.01.2024 |
| Kramolna č.e.74 | st.201, Kramolna | 60.24 | 04.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

