Parcela st. 20/2 v KÚ Stojice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 20/2 v KÚ Stojice o výměře 274m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Stojice |
| KÚ | Stojice |

| Parcela st. 20/2 v KÚ Stojice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 20/2 |
| Výměra parcely | 274m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 54814 | 274 |
| ID parcely | PA.2648861606 |
| Definiční bod | X:-1068586.25 Y:-659940.99 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.955133604334385,15.613974059462816 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 20 v KÚ Stojice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 20 v KÚ Stojice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Stojice 20 | 107 | Stojice | Stojice |
| Parcela 20/2 | 274 | Stojice | Stojice |
| Parcela 20/3 | 330 | Stojice | Stojice |
| Parcela 204/20 | 96 | Stojice | Stojice |
| Parcela 328/20 | 133 | Stojice | Stojice |
| Parcela 390/20 | 16 | Stojice | Stojice |
| Parcela 492/20 | 70 | Stojice | Stojice |
| Parcela 609/20 | 3 | Stojice | Stojice |
| Parcela 690/20 | 246 | Stojice | Stojice |
| Parcela st.20 | 1166 | Stojice | Stojice |
Parcela st. 20/2 v KÚ Stojice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42409641 | st.30, Stojice | 19.13 | 15.06.2016 |
| Stojice č.p.37 | st.34/1, Stojice | 18.92 | 04.01.2024 |
| Stojice č.p.91 | st.34/2, Stojice | 32.32 | 04.01.2024 |
| Stojice č.p.35 | st.149, Stojice | 36.48 | 04.01.2024 |
| Stojice č.p.60 | st.28, Stojice | 45.71 | 30.09.2024 |
| Stojice č.p.39 | st.35, Stojice | 60.71 | 04.01.2024 |
| Stojice č.p.59 | st.40, Stojice | 66.54 | 04.01.2024 |
| Stojice č.p.31 | st.27, Stojice | 87.06 | 31.10.2019 |
| Objekt 46801430 | st.31/2, Stojice | 90.97 | 15.06.2016 |
| Stojice č.p.41 | st.37, Stojice | 72.17 | 04.01.2024 |
Příbuzné stránky
- PENTA F.CR 3,20/20 - Akcie PENTA F.CR 3,20/20 aktuálně - akcie online
- Krašovice 20, Krásná Hora nad Vltavou, adresa v objektu Krašovice 20, Krásná Hora nad Vltavou na parcele st. 20 v KÚ Krašovice, KÚ Krašovice
- Ondrova 20/20, adresa v objektu Kníničky 20, Brno na parcele st. 245/1 v KÚ Kníničky, KÚ Kníničky
- § 20, § 20 paragraf 20 - Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb.
- Krásné Loučky 20/20, adresa v objektu Krásné Loučky 20, Krnov na parcele st. 50 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- § 20, § 20 paragraf 20 - Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., porovnání znění k 1.1.2013
- § 20 paragraf 20 - Zákon o krajích č. 129/2000 Sb.
- Lipí 686/20, Horní Počernice, 193 00 Praha 20, objekt - Města a obce
- Do Čertous 2635/20, Horní Počernice, 193 00 Praha 20, adresa, Právnické osoby
- Studnická 2146/20, Horní Počernice, 193 00 Praha 20, objekt - Města a obce
- Mečovská 1667/20, Horní Počernice, 193 00 Praha 20, objekt - Města a obce
- Božanovská 2347/20, Horní Počernice, 193 00 Praha 20, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

