Parcela st. 1047/7 v KÚ Skořice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1047/7 v KÚ Skořice o výměře 93m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Skořice |
| KÚ | Skořice |

| Parcela st. 1047/7 v KÚ Skořice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1047/7 |
| Výměra parcely | 93m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 24.10.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.26523797010 |
| Definiční bod | X:-1080851.0 Y:-799718.8 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.67848194868184,13.711507001776678 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1047 v KÚ Skořice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1047 v KÚ Skořice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1047/1 | 56 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/10 | 2 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/11 | 1539 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/12 | 14 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/13 | 397 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/14 | 703 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/15 | 51 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/16 | 171 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/17 | 279 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/18 | 1237 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/19 | 15 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/3 | 15 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/4 | 60 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/5 | 38 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/6 | 16 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/7 | 93 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/8 | 43 | Skořice | Skořice |
| Parcela 1047/9 | 14 | Skořice | Skořice |
Parcela st. 1047/7 v KÚ Skořice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Skořice č.p.108 | st.107/1, Skořice | 92.25 | 20.12.2023 |
| Objekt 40985806 | st.107/2, Skořice | 91.39 | 01.07.2011 |
| Objekt 105359785 | st.248, Skořice | 109.68 | 10.08.2021 |



