Parcela st. 11/3 v KÚ Kakovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 11/3 v KÚ Kakovice obec Mirovice o výměře 22m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Mirovice |
| KÚ | Kakovice |

| Parcela st. 11/3 v KÚ Kakovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 11/3 |
| Výměra parcely | 22m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.11.2008 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 55800 | 22 |
| ID parcely | PA.2659143305 |
| Definiční bod | X:-1104296.96 Y:-779716.81 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.495671722513904,14.031842788934505 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 11 v KÚ Kakovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 11 v KÚ Kakovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Mirovice, Kakovice 11 | 568 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/1 | 34 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/10 | 200 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/11 | 189 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/12 | 332 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/13 | 72 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/14 | 150 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/15 | 622 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/2 | 792 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/3 | 22 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/4 | 371 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/5 | 542 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/6 | 197 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/7 | 90 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/8 | 12 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 11/9 | 23 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 126/11 | 88 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 53/11 | 489 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 67/11 | 6948 | Kakovice | Mirovice |
| Parcela 68/11 | 3363 | Kakovice | Mirovice |
Parcela st. 11/3 v KÚ Kakovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kakovice č.p.14, Mirovice | st.10/2, Kakovice | 14.73 | 25.12.2023 |
| Kakovice č.p.6, Mirovice | st.9, Kakovice | 13.61 | 25.12.2023 |
| Objekt 49844032 | st.4/1, Kakovice | 37.78 | 01.07.2011 |
| Kakovice č.p.5, Mirovice | st.10/1, Kakovice | 38.67 | 25.12.2023 |
| Kakovice č.p.2, Mirovice | st.3, Kakovice | 45.56 | 25.12.2023 |
| Kakovice č.p.3, Mirovice | st.2, Kakovice | 59.98 | 25.12.2023 |
| Objekt 49044940 | st.13/3, Kakovice | 78.79 | 01.07.2011 |
| Kakovice č.p.4, Mirovice | st.1/1, Kakovice | 75.40 | 25.12.2023 |
| Objekt 49771612 | st.4/2, Kakovice | 74.84 | 01.07.2011 |
| Kakovice č.p.7, Mirovice | st.8, Kakovice | 82.72 | 28.03.2024 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Parcela st. 11 v k.ú. Kakovice u Volyně
- Kakovice 11, Mirovice, adresa v objektu Kakovice 11, Mirovice na parcele st. 16 v KÚ Kakovice, KÚ Kakovice
- Kakovice 11, Mirovice na parcele st. 16 v KÚ Kakovice
- Kakovice 12, Mirovice na parcele st. 12 v KÚ Kakovice
- Kakovice 2, Předslavice na parcele st. 12 v KÚ Kakovice u Volyně
- Kakovice 14, Předslavice na parcele st. 6 v KÚ Kakovice u Volyně
- Kakovice 24, Předslavice na parcele st. 26 v KÚ Kakovice u Volyně
- Kakovice 22, Předslavice na parcele st. 24 v KÚ Kakovice u Volyně
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

