Parcela st. 352/24 v KÚ Úhelnice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 352/24 v KÚ Úhelnice obec Kněžmost o výměře 985m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kněžmost |
| KÚ | Úhelnice |

| Parcela st. 352/24 v KÚ Úhelnice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 352/24 |
| Výměra parcely | 985m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.03.2024 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 35301 | 985 |
| ID parcely | PA.2660705207 |
| Definiční bod | X:-1008680.85 Y:-696018.58 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.449130415804454,15.008036685595615 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 352 v KÚ Úhelnice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 352 v KÚ Úhelnice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 352/1 | 2568 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/10 | 855 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/11 | 834 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/12 | 849 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/13 | 1105 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/15 | 1046 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/16 | 226 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/17 | 980 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/18 | 686 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/2 | 73 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/24 | 985 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/25 | 100 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/26 | 6468 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/3 | 55 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/4 | 138 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/5 | 425 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/6 | 439 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/7 | 213 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/8 | 176 | Úhelnice | Kněžmost |
| Parcela 352/9 | 2778 | Úhelnice | Kněžmost |
Parcela st. 352/24 v KÚ Úhelnice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Úhelnice č.p.42, Kněžmost | st.124, Úhelnice | 17.14 | 18.03.2024 |
| Objekt 135805295 | st.152, Úhelnice | 19.82 | 18.03.2024 |
| Úhelnice č.p.44, Kněžmost | st.131, Úhelnice | 26.75 | 24.11.2018 |
| Úhelnice č.p.47, Kněžmost | st.123, Úhelnice | 71.07 | 08.08.2016 |
| Objekt 45332410 | st.102, Úhelnice | 76.11 | 01.07.2011 |
| Úhelnice č.p.46, Kněžmost | st.133, Úhelnice | 63.37 | 11.12.2014 |
| Úhelnice č.p.34, Kněžmost | st.93, Úhelnice | 83.79 | 22.12.2023 |
| Úhelnice č.p.48, Kněžmost | st.134, Úhelnice | 84.62 | 27.01.2017 |
| Objekt 106240901 | st.146, Úhelnice | 76.21 | 19.11.2021 |
| Objekt 104400439 | st.145, Úhelnice | 98.53 | 17.04.2021 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Sleva na manželku 2023 - 24.840 Kč. Slevu na manžela nebo manželku můžete uplatnit, pokud manželka / manžel nemá příjmy vyšší než 68.000 Kč.
- Úhelnice 24, Kněžmost na parcele st. 89 v KÚ Úhelnice - katastr nemovitostí
- Parcela st. 352/17 v KÚ Úhelnice
- Úhelnice 24, Kněžmost, 294 06 Březno u Mladé Boleslavě, objekt - Města a obce
- Na Vrchu 1928/24, 352 01 Aš, objekt - Města a obce
- Dlouhá 2530/24, 352 01 Aš, objekt - Města a obce
- Gustava Geipela 870/24, 352 01 Aš, objekt - Města a obce
- Květnová 2415/24, 352 01 Aš, objekt - Města a obce
- Pokojná 352/24, Dejvice, 160 00 Praha 6, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

