Parcela st. 10 v KÚ Nové Město nad Metují - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 10 v KÚ Nové Město nad Metují o výměře 68m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nové Město nad Metují |
| KÚ | Nové Město nad Metují |

| Parcela st. 10 v KÚ Nové Město nad Metují Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 10 |
| Výměra parcely | 68m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Nové Město nad Metují 46504087 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 06.06.2003 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2673844605 |
| Definiční bod | X:-1030165.35 Y:-616598.98 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.34377707965843,16.153346055860627 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Nové Město nad Metují 46504087 na parcele st. 10 v KÚ Nové Město nad Metují Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 10 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 525188605 |
| Platí od | 01.07.2011 |
| Kód | SO.46504087 |
| Definiční bod | X:-1030162.67 Y:-616598.5 |
| Definiční bod | X:-1030162.67 Y:-616598.5 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.343801506042716,16.153348485257546 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 10 v KÚ Nové Město nad Metují
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 10 v KÚ Nové Město nad Metují jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Nové Město nad Metují 10 | 274 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Objekt Nové Město nad Metují 10 | 20 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 435/10 | 234 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 441/10 | 89 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 446/10 | 552 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 457/10 | 647 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 459/10 | 526 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 461/10 | 425 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 464/10 | 234 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 534/10 | 736 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 549/10 | 586 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 570/10 | 629 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 619/10 | 2552 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 624/10 | 2594 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 646/10 | 318 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 674/10 | 352 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela 677/10 | 497 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela st.10 | 68 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela st.59/10 | 158 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
| Parcela st.780/10 | 92 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují |
Parcela st. 10 v KÚ Nové Město nad Metují, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 46504087 | st.10, Nové Město nad Metují | 2.72 | 01.07.2011 |
| Objekt 43237908 | st.2442, Nové Město nad Metují | 24.29 | 01.07.2011 |
| Nové Město nad Metují č.p.1246 | st.12/3, Nové Město nad Metují | 26.65 | 02.01.2024 |
| Nové Město nad Metují č.p.1104 | st.146, Nové Město nad Metují | 28.37 | 02.01.2024 |
| Nové Město nad Metují č.p.1083 | st.145, Nové Město nad Metují | 31.96 | 02.01.2024 |
| Nové Město nad Metují č.p.1225 | st.11, Nové Město nad Metují | 44.55 | 02.01.2024 |
| Nové Město nad Metují č.p.1082 | st.147, Nové Město nad Metují | 44.47 | 02.01.2024 |
| Objekt 40094626 | st.9, Nové Město nad Metují | 38.96 | 01.07.2011 |
| Objekt 46490205 | st.12/2, Nové Město nad Metují | 41.96 | 01.07.2011 |
| Nové Město nad Metují č.p.1226 | st.12/1, Nové Město nad Metují | 48.71 | 30.01.2014 |
Příbuzné stránky
- Nový, Rumunský nový lei RON, kurzy měn
- Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Města a obce v ČR - vyhledávání firem a osob na adrese, zajímavosti - Města a obce
- Práce - aktuální nabídky práce ve vaše městě, novinky.
- Práce - aktuální nabídky práce ve vaše městě, novinky.
- Parcela st. 705/10 v k.ú. Nové Město nad Metují
- None 10, Nové Město nad Metují na parcele st. 352 v KÚ Nové Město nad Metují
- Parcela st. 704/10 v KÚ Nové Město nad Metují - katastr nemovitostí
- Nové Město nad Metují 10 na parcele st. 352 v KÚ Nové Město nad Metují - katastrální mapa
- Pošta Nové Město nad Metují, Náchod - pobočky pošty v obci Nové Město nad Metují, pošta Nové Město nad Metují 1
- Nové Město nad Metují 10 na parcele st. 2124 v KÚ Nové Město nad Metují
- PSČ Nová, Nové Město nad Metují - 54901, pošta Nové Město nad Metují 1
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod


