Parcela st. 2183/2 v KÚ Žamberk - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2183/2 v KÚ Žamberk o výměře 1508m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Žamberk |
| KÚ | Žamberk |

| Parcela st. 2183/2 v KÚ Žamberk Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2183/2 |
| Výměra parcely | 1508m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Žamberk 39447359 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 10.11.2005 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2685788611 |
| Definiční bod | X:-1062034.16 Y:-599128.37 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.07657178639846,16.446346043201522 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Žamberk 39447359 na parcele st. 2183/2 v KÚ Žamberk Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 2183/2 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 435220611 |
| Platí od | 01.07.2011 |
| Kód | SO.39447359 |
| Definiční bod | X:-1062031.47 Y:-599128.37 |
| Definiční bod | X:-1062031.47 Y:-599128.37 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.076595825214156,16.446341924997018 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2183 v KÚ Žamberk
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2183 v KÚ Žamberk jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela st.2183/1 | 446 | Žamberk | Žamberk |
| Parcela st.2183/2 | 1508 | Žamberk | Žamberk |
| Parcela st.2183/3 | 133 | Žamberk | Žamberk |
Parcela st. 2183/2 v KÚ Žamberk, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39447359 | st.2183/2, Žamberk | 2.69 | 01.07.2011 |
| Objekt 120895307 | st.2183/3, Žamberk | 17.69 | 07.09.2023 |
| Objekt 45534756 | st.4841, Žamberk | 26.63 | 04.09.2024 |
| Objekt 45523410 | st.2183/1, Žamberk | 28.20 | 07.09.2023 |
| Žamberk č.p.516 | st.2182/5, Žamberk | 45.29 | 04.09.2024 |
| Objekt 39449033 | st.4840, Žamberk | 40.09 | 01.07.2011 |
| Objekt 45534799 | st.2185, Žamberk | 58.33 | 01.07.2011 |
| Objekt 39449050 | st.2184, Žamberk | 60.44 | 01.07.2011 |
| Objekt 120895374 | st.2182/4, Žamberk | 56.55 | 04.09.2024 |
| Objekt 45523436 | st.4838, Žamberk | 75.74 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- § 2183 paragraf 2183 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Chocholouškova 2183/17, adresa v objektu Moravská Ostrava 2183, Ostrava na parcele st. 2635/22 v KÚ Moravská Ostrava, KÚ Moravská Ostrava
- Palachova 2183/68, adresa v objektu Žďár nad Sázavou 6 2183, Žďár nad Sázavou na parcele st. 5940 v KÚ Město Žďár, KÚ Město Žďár
- Duchcovská 2183/41, adresa v objektu Teplice 2183 na parcele st. 3397 v KÚ Teplice, KÚ Teplice
- § 2183 paragraf 2183 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., znění k 1.1.2014
- Svazácká 2183/44, adresa v objektu Zábřeh 2183, Ostrava na parcele st. 3338 v KÚ Zábřeh nad Odrou, KÚ Zábřeh nad Odrou
- Najdrova 2183, adresa v objektu Roztoky 2182,2183,2184 na parcele st. 2443/274 v KÚ Roztoky u Prahy, KÚ Roztoky u Prahy
- U Hliníku 2183/7, adresa v objektu Předměstí 2183, Opava na parcele st. 2166/8 v KÚ Opava-Předměstí, KÚ Opava-Předměstí
- Slunečná 2183, adresa v objektu Dvůr Králové nad Labem 2183 na parcele st. 2678 v KÚ Dvůr Králové nad Labem, KÚ Dvůr Králové nad Labem
- PSČ Žamberk, Žamberk - Žamberk, podrobný rozpis PSČ
- Společenství vlastníků jednotek č.p. 2182, 2183 a 2184 v ulici Najdrova, Roztoky u Prahy , Roztoky IČO 27597466 - Obchodní rejstřík firem
- K Myslivně 2183/7, 708 00 Ostrava-Poruba, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial


