Parcela st. 4906/23 v KÚ Chomutov I - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 4906/23 v KÚ Chomutov I obec Chomutov o výměře 12m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Chomutov |
| KÚ | Chomutov I |

| Parcela st. 4906/23 v KÚ Chomutov I Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 4906/23 |
| Výměra parcely | 12m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 14.08.2013 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.26894750010 |
| Definiční bod | X:-989796.7 Y:-808152.37 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.476978724132444,13.407013197923034 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 4906 v KÚ Chomutov I
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 4906 v KÚ Chomutov I jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Chomutov 4906 | 78 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/1 | 188 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/13 | 19 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/2 | 1160 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/23 | 12 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/24 | 11 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/25 | 37 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/26 | 65 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/27 | 43 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/28 | 19 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/3 | 1584 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/4 | 641 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/5 | 791 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/6 | 727 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/7 | 1024 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela 4906/8 | 182 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela st.4906/10 | 132 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela st.4906/11 | 148 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela st.4906/12 | 177 | Chomutov I | Chomutov |
| Parcela st.4906/9 | 97 | Chomutov I | Chomutov |
Parcela st. 4906/23 v KÚ Chomutov I, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 49135457 | st.4905/4, Chomutov I | 16.34 | 11.12.2016 |
| Chomutov č.p.5657 | st.4907/14, Chomutov I | 25.35 | 27.12.2023 |
| Chomutov č.p.5618 | st.4906/11, Chomutov I | 31.96 | 27.12.2023 |
| Chomutov č.p.5772 | st.4907/19, Chomutov I | 31.71 | 27.12.2023 |
| Chomutov č.p.5685 | st.5387/28, Chomutov I | 37.43 | 27.12.2023 |
| Chomutov č.p.5768 | st.4907/18, Chomutov I | 38.01 | 27.12.2023 |
| Chomutov č.p.5687 | st.4905/3, Chomutov I | 39.74 | 26.02.2021 |
| Chomutov č.p.5715 | st.4908/21, Chomutov I | 58.85 | 27.12.2023 |
| Objekt 50211749 | st.4907/17, Chomutov I | 55.67 | 11.12.2016 |
| Chomutov č.p.5717 | st.4908/15, Chomutov I | 56.52 | 11.12.2016 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

