Parcela st. 667/5 v KÚ Hroznětice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 667/5 v KÚ Hroznětice obec Hořice o výměře 165m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hořice |
| KÚ | Hroznětice |

| Parcela st. 667/5 v KÚ Hroznětice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 667/5 |
| Výměra parcely | 165m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 25.09.1997 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2701892304 |
| Definiční bod | X:-1105629.32 Y:-694175.96 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.58664997885496,15.205699396690608 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 667 v KÚ Hroznětice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 667 v KÚ Hroznětice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 667/1 | 27 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/11 | 175 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/12 | 6 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/15 | 27 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/16 | 18 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/17 | 156 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/18 | 32 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/19 | 52 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/2 | 123 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/20 | 449 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/3 | 4981 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/4 | 819 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/5 | 165 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/6 | 48 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/7 | 605 | Hroznětice | Hořice |
| Parcela 667/8 | 207 | Hroznětice | Hořice |
Parcela st. 667/5 v KÚ Hroznětice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hroznětice č.p.6, Hořice | st.17, Hroznětice | 22.44 | 25.12.2023 |
| Hroznětice č.p.22, Hořice | st.52, Hroznětice | 36.87 | 25.12.2023 |
| Hroznětice č.p.20, Hořice | st.36, Hroznětice | 56.92 | 25.12.2023 |
| Hroznětice č.p.11, Hořice | st.16, Hroznětice | 65.35 | 25.12.2023 |
| Hroznětice č.p.15, Hořice | st.15, Hroznětice | 66.27 | 25.12.2023 |
| Objekt 45214352 | st.13/2, Hroznětice | 83.11 | 01.07.2011 |
| Hroznětice č.p.12, Hořice | st.10, Hroznětice | 78.13 | 25.12.2023 |
| Hroznětice č.p.4, Hořice | st.9/2, Hroznětice | 74.32 | 25.12.2023 |
| Hroznětice č.p.23, Hořice | st.39, Hroznětice | 99.98 | 25.12.2023 |
| Hroznětice č.p.14, Hořice | st.14, Hroznětice | 93.37 | 25.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

