Parcela st. 550/5 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 550/5 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína obec Vlkanov o výměře 1460m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vlkanov |
| KÚ | Vlkanov u Nového Kramolína |

| Parcela st. 550/5 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 550/5 |
| Výměra parcely | 1460m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 10.10.2019 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 74702 | 331 |
| 75800 | 690 |
| 76411 | 439 |
| ID parcely | PA.2708832401 |
| Definiční bod | X:-1091990.35 Y:-867487.86 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.48705290340854,12.808534903159927 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 550 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 550 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 550/1 | 5824 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/10 | 118 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/11 | 167 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/12 | 30 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/13 | 25 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/14 | 1015 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/15 | 273 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/16 | 1245 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/17 | 40 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/18 | 92 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/19 | 81 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/2 | 1186 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/20 | 117 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/3 | 462 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/4 | 2423 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/5 | 1460 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/6 | 110 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/7 | 539 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/8 | 1281 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
| Parcela 550/9 | 1790 | Vlkanov u Nového Kramolína | Vlkanov |
Parcela st. 550/5 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 49949683 | st.80, Vlkanov u Nového Kramolína | 26.94 | 01.07.2011 |
| Vlkanov č.p.19 | st.80, Vlkanov u Nového Kramolína | 27.07 | 10.10.2024 |
| Vlkanov č.p.16 | st.127, Vlkanov u Nového Kramolína | 45.34 | 08.09.2023 |
| Vlkanov č.p.18 | st.54, Vlkanov u Nového Kramolína | 78.52 | 28.12.2023 |
| Vlkanov č.p.57 | st.62, Vlkanov u Nového Kramolína | 89.42 | 28.12.2023 |
| Objekt 120447169 | st.125, Vlkanov u Nového Kramolína | 95.50 | 25.08.2023 |
| Vlkanov č.p.65 | st.90, Vlkanov u Nového Kramolína | 85.64 | 28.12.2023 |
| Objekt 39242838 | st.102, Vlkanov u Nového Kramolína | 101.01 | 28.10.2022 |
| Vlkanov č.p.12 | st.47, Vlkanov u Nového Kramolína | 93.69 | 28.12.2023 |
| Objekt 45253196 | st.97, Vlkanov u Nového Kramolína | 94.54 | 24.07.2018 |
Příbuzné stránky
- Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Vlkanov 23 na parcele st. 6 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína - katastrální mapa
- Vlkanov 28 na parcele st. 11 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína - statistika
- Vlkanov 28 na parcele st. 11 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína
- Vlkanov 12 na parcele st. 47 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína
- Vlkanov 52 na parcele st. 34 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína
- Vlkanov 43 na parcele st. 109 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína
- Vlkanov 57 na parcele st. 62 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína
- Vlkanov 56 na parcele st. 55/3 v KÚ Vlkanov u Nového Kramolína
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

