Parcela st. 2260/2 v KÚ Přelouč - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2260/2 v KÚ Přelouč o výměře 91m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Přelouč |
| KÚ | Přelouč |

| Parcela st. 2260/2 v KÚ Přelouč Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2260/2 |
| Výměra parcely | 91m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 26.07.2002 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2713551606 |
| Definiční bod | X:-1058544.18 Y:-661736.97 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.04280978466562,15.572179899453138 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2260 v KÚ Přelouč
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2260 v KÚ Přelouč jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2260/1 | 146 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/11 | 37 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/12 | 176 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/13 | 252 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/14 | 5 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/15 | 59 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/16 | 88 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/17 | 115 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/2 | 91 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/20 | 4 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/3 | 198 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/4 | 75 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/5 | 88 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/6 | 152 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/7 | 126 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/8 | 167 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela 2260/9 | 18 | Přelouč | Přelouč |
| Parcela st.2260 | 148 | Přelouč | Přelouč |
Parcela st. 2260/2 v KÚ Přelouč, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41240243 | st.758/2, Přelouč | 75.46 | 01.07.2011 |
| Přelouč č.p.139 | st.758/1, Přelouč | 78.32 | 17.12.2024 |
| Objekt 77991893 | st.758/1, Přelouč | 79.11 | 29.04.2014 |
| Přelouč č.p.1549 | 25576640010 | 113.72 | 11.04.2013 |
| Přelouč č.p.1770 | st.3082, Přelouč | 112.90 | 05.06.2020 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

