Parcela st. 12/4 v KÚ Hartunkov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 12/4 v KÚ Hartunkov obec Benešov nad Černou o výměře 9923m², vodní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Benešov nad Černou |
| KÚ | Hartunkov |

| Parcela st. 12/4 v KÚ Hartunkov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 12/4 |
| Výměra parcely | 9923m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | vodní plocha |
| Způsob využití | zamokřená plocha |
| Platí od | 12.11.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.27258679010 |
| Definiční bod | X:-1194011.9 Y:-745483.65 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.738835847631336,14.66504659707547 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 12 v KÚ Hartunkov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 12 v KÚ Hartunkov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Benešov nad Černou, Hartunkov 12 | 105 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 10/12 | 1082 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 12/1 | 138 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 12/2 | 256 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 12/3 | 1516 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 12/4 | 9923 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 12/5 | 3252 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 409/12 | 5002 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 427/12 | 868 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 439/12 | 241 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 480/12 | 476 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 507/12 | 90 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 532/12 | 1459 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 555/12 | 1572 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 698/12 | 221 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 733/12 | 491 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 758/12 | 206 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 843/12 | 364 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 859/12 | 342 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
| Parcela 882/12 | 1350 | Hartunkov | Benešov nad Černou |
Parcela st. 12/4 v KÚ Hartunkov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hartunkov č.p.22, Benešov nad Černou | st.2/1, Hartunkov | 68.92 | 24.12.2023 |
| Hartunkov č.p.60, Benešov nad Černou | st.119, Hartunkov | 84.24 | 24.12.2023 |
| Hartunkov č.p.59, Benešov nad Černou | st.118, Hartunkov | 90.86 | 24.12.2023 |
| Hartunkov č.p.58, Benešov nad Černou | st.120, Hartunkov | 106.43 | 24.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

