Parcela st. 43/1 v KÚ Lelekovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 43/1 v KÚ Lelekovice o výměře 309m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Lelekovice |
| KÚ | Lelekovice |

| Parcela st. 43/1 v KÚ Lelekovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 43/1 |
| Výměra parcely | 309m² |
| Stavební objekty na parcele | 2 objekty |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 14.03.2024 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2733987703 |
| Definiční bod | X:-1149918.23 Y:-599280.91 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.29089209025489,16.576691748934994 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Objekty na parcele | |||
|---|---|---|---|
| Označení objektu | Platí od | Číslo | Plocha |
| Lelekovice č.p.572 | 14.03.2024 | 572 | -/- |
| Lelekovice č.p.572 | 14.03.2024 | 572 | 90/67 |
Objekty a parcely s číslem 43 v KÚ Lelekovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 43 v KÚ Lelekovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Lelekovice 43 | 290 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela 1236/43 | 1877 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela 1247/43 | 474 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela 1250/43 | 39 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela 1273/43 | 64 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela 1398/43 | 46 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela 1406/43 | 87 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela 1593/43 | 897 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela 1596/43 | 46 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela 1734/43 | 977 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela 1818/43 | 103 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela 1822/43 | 53 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela 43/1 | 309 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela st.1402/43 | 65 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela st.1503/43 | 1466 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela st.43/2 | 324 | Lelekovice | Lelekovice |
| Parcela st.448/43 | 166 | Lelekovice | Lelekovice |
Parcela st. 43/1 v KÚ Lelekovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Lelekovice č.p.572 | 43/1, Lelekovice | 7.29 | 12.01.2023 |
| Lelekovice č.p.8 | st.43/2, Lelekovice | 11.11 | 08.02.2024 |
| Lelekovice č.p.88 | st.45, Lelekovice | 15.40 | 08.02.2024 |
| Lelekovice č.p.9 | st.47, Lelekovice | 28.43 | 08.02.2024 |
| Lelekovice č.p.76 | st.749/1, Lelekovice | 39.29 | 08.02.2024 |
| Lelekovice č.p.582 | st.750/3, Lelekovice | 30.91 | 08.02.2024 |
| Lelekovice č.p.7 | st.40, Lelekovice | 33.02 | 08.02.2024 |
| Lelekovice č.p.210 | st.751, Lelekovice | 42.36 | 08.02.2024 |
| Lelekovice č.p.107 | st.37, Lelekovice | 42.03 | 08.02.2024 |
| Lelekovice č.p.75 | st.748, Lelekovice | 53.19 | 08.02.2024 |
Příbuzné stránky
- Chaloupky 43/43, adresa v objektu Komín 43, Brno na parcele st. 59/1 v KÚ Komín, KÚ Komín
- tullamore dew 43 black 43 tullamore dew black 43 irish whiskey - ochranné známky
- PSČ Lelekovice, Lelekovice - 66431, pošta Lelekovice
- Kladenská 542/43, 273 43 Buštěhrad, objekt - Města a obce
- § 43 paragraf 43 - Zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb.
- § 43 paragraf 43 - Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb.
- Lipovec 43, 538 43 Lipovec, objekt - Města a obce
- § 43 paragraf 43 - Zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb.
- § 43, paragraf 43 - Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.
- Komárovice 43, 756 43 Kelč, objekt - Města a obce
- Jetětice ev. č. 43, 398 43 Jetětice, objekt - Města a obce
- Běleč 43, 391 43 Běleč, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

