Parcela st. 905/4 v KÚ Rozseč u Třešti - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 905/4 v KÚ Rozseč u Třešti obec Rozseč o výměře 226m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Rozseč |
| KÚ | Rozseč u Třešti |

| Parcela st. 905/4 v KÚ Rozseč u Třešti Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 905/4 |
| Výměra parcely | 226m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 07.06.1999 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 86411 | 226 |
| ID parcely | PA.277225739 |
| Definiční bod | X:-1156496.34 Y:-670617.14 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.15884215151813,15.6139943344074 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 905 v KÚ Rozseč u Třešti
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 905 v KÚ Rozseč u Třešti jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 905/1 | 24817 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/10 | 81 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/11 | 159 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/12 | 303 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/13 | 7 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/14 | 58703 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/15 | 7273 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/16 | 1218 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/17 | 521 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/18 | 13401 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/19 | 6351 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/2 | 4837 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/20 | 1292 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/3 | 1284 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/4 | 226 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/5 | 405 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/6 | 45 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/7 | 334 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/8 | 196 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
| Parcela 905/9 | 509 | Rozseč u Třešti | Rozseč |
Parcela st. 905/4 v KÚ Rozseč u Třešti, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 43615180 | st.91, Rozseč u Třešti | 16.98 | 22.12.2015 |
| Rozseč č.p.96 | st.117, Rozseč u Třešti | 38.42 | 07.01.2024 |
| Objekt 95976345 | st.131, Rozseč u Třešti | 29.87 | 30.11.2018 |
| Rozseč č.p.55 | st.89, Rozseč u Třešti | 42.84 | 07.01.2024 |
| Rozseč č.p.24 | st.87, Rozseč u Třešti | 48.45 | 07.01.2024 |
| Rozseč č.p.95 | st.116, Rozseč u Třešti | 58.79 | 07.01.2024 |
| Rozseč č.p.90 | st.88, Rozseč u Třešti | 78.75 | 07.01.2024 |
| Rozseč č.e.1 | st.118, Rozseč u Třešti | 93.94 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

