Parcela st. 732/24 v KÚ Lazec - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 732/24 v KÚ Lazec obec Příbram o výměře 976m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Příbram |
| KÚ | Lazec |

| Parcela st. 732/24 v KÚ Lazec Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 732/24 |
| Výměra parcely | 976m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 13.07.2004 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 73716 | 976 |
| ID parcely | PA.2779400211 |
| Definiční bod | X:-1083610.4 Y:-781894.05 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.67701799161437,13.961427075253798 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 732 v KÚ Lazec
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 732 v KÚ Lazec jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 732/1 | 2241 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/14 | 1114 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/15 | 1125 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/16 | 1115 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/17 | 527 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/18 | 1281 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/19 | 1188 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/2 | 1553 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/20 | 1302 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/21 | 1219 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/22 | 986 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/23 | 941 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/24 | 976 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/25 | 1228 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/26 | 845 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/27 | 571 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/28 | 2073 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/3 | 846 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/4 | 4263 | Lazec | Příbram |
| Parcela 732/5 | 2141 | Lazec | Příbram |
Parcela st. 732/24 v KÚ Lazec, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Lazec č.p.22, Příbram | st.103, Lazec | 73.37 | 23.12.2023 |
| Objekt 40719634 | st.109, Lazec | 57.52 | 01.07.2011 |
| Lazec č.p.43, Příbram | st.112, Lazec | 65.35 | 23.12.2023 |
| Lazec č.p.18, Příbram | st.105, Lazec | 73.86 | 23.12.2023 |
| Lazec č.p.34, Příbram | st.108, Lazec | 69.14 | 23.12.2023 |
| Objekt 38629224 | st.98, Lazec | 99.06 | 01.07.2011 |
| Lazec č.p.17, Příbram | st.134, Lazec | 97.03 | 23.12.2023 |
| Objekt 147354838 | st.732/60, Lazec | 93.68 | 27.03.2024 |
| Lazec č.p.46, Příbram | st.94, Lazec | 99.62 | 23.12.2023 |
| Lazec č.p.27, Příbram | st.115, Lazec | 97.72 | 23.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Burza cenných papírů Praha, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, 24.11.2020
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Zahradní 732/24, adresa v objektu Hlučín 732 na parcele st. 651/1 v KÚ Hlučín, KÚ Hlučín
- Zahradní 732/24, adresa v objektu Hlučín 732 na parcele st. 651/1 v KÚ Hlučín, KÚ Hlučín
- Lazec 92, Příbram na parcele st. 732/52 v KÚ Lazec
- Lazec 97, Příbram na parcele st. 732/50 v KÚ Lazec
- Lazec 95, Příbram na parcele st. 732/53 v KÚ Lazec
- Lazec 99, Příbram na parcele st. 732/58 v KÚ Lazec - katastr nemovitostí
- Lazce 24, Olomouc na parcele st. 27 v KÚ Lazce
- Suché Lazce 314, Opava na parcele st. 24/6 v KÚ Suché Lazce - katastrální mapa
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


