Parcela st. 1517/17 v KÚ Pšovlky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1517/17 v KÚ Pšovlky o výměře 665m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Pšovlky |
| KÚ | Pšovlky |

| Parcela st. 1517/17 v KÚ Pšovlky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1517/17 |
| Výměra parcely | 665m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 25.11.2016 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 43011 | 5 |
| 44811 | 660 |
| ID parcely | PA.28342835010 |
| Definiční bod | X:-1032318.46 Y:-801715.54 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.10751397114533,13.585017755943783 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1517 v KÚ Pšovlky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1517 v KÚ Pšovlky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1517/10 | 18771 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/11 | 268 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/12 | 1754 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/13 | 1569 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/14 | 79 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/15 | 836 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/16 | 65 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/17 | 665 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/18 | 239 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/19 | 493 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/20 | 2700 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/21 | 118 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/22 | 468 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/6 | 47801 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/8 | 6017 | Pšovlky | Pšovlky |
| Parcela 1517/9 | 9555 | Pšovlky | Pšovlky |
Parcela st. 1517/17 v KÚ Pšovlky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Pšovlky č.p.141 | st.195, Pšovlky | 49.72 | 24.12.2023 |
| Pšovlky č.p.133 | st.182, Pšovlky | 83.15 | 24.12.2023 |
| Pšovlky č.p.137 | st.187, Pšovlky | 100.46 | 24.12.2023 |
| Pšovlky č.p.71 | st.9, Pšovlky | 97.92 | 24.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

