Parcela st. 844/14 v KÚ Kostice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 844/14 v KÚ Kostice o výměře 629m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kostice |
| KÚ | Kostice |

| Parcela st. 844/14 v KÚ Kostice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 844/14 |
| Výměra parcely | 629m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 28.06.2021 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 501 | 629 |
| ID parcely | PA.2847384704 |
| Definiční bod | X:-1213011.35 Y:-576701.43 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.74803903570332,16.974533253965483 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 844 v KÚ Kostice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 844 v KÚ Kostice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 844/1 | 722 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/10 | 620 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/11 | 947 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/12 | 289 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/14 | 629 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/17 | 246 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/19 | 781 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/2 | 1067 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/20 | 304 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/21 | 274 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/22 | 49 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/23 | 49 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/3 | 581 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/5 | 412 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/6 | 543 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/8 | 527 | Kostice | Kostice |
| Parcela 844/9 | 393 | Kostice | Kostice |
| Parcela st.844 | 19 | Kostice | Kostice |
Parcela st. 844/14 v KÚ Kostice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 102825467 | st.1007, Kostice | 25.73 | 28.06.2021 |
| Objekt 47074647 | st.654, Kostice | 26.85 | 28.06.2021 |
| Objekt 47712821 | st.335, Kostice | 28.03 | 01.07.2011 |
| Kostice č.p.243 | st.125/1, Kostice | 47.46 | 06.01.2024 |
| Kostice č.p.597 | st.741, Kostice | 49.06 | 06.01.2024 |
| Kostice č.p.557 | st.550, Kostice | 45.09 | 06.01.2024 |
| Objekt 47065125 | st.119/2, Kostice | 53.48 | 28.12.2023 |
| Kostice č.p.598 | st.568, Kostice | 44.17 | 06.01.2024 |
| Kostice č.p.342 | st.120/3, Kostice | 46.32 | 06.01.2024 |
| Kostice č.p.199 | st.120/1, Kostice | 47.53 | 01.11.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

