Parcela st. 1646/42 v KÚ Ďáblice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1646/42 v KÚ Ďáblice obec Praha o výměře 112m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Ďáblice |

| Parcela st. 1646/42 v KÚ Ďáblice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1646/42 |
| Výměra parcely | 112m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Ďáblice 907, Praha |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.04.2005 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2870045101 |
| Definiční bod | X:-1036779.07 Y:-736344.71 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.15088985133318,14.49898187318186 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Ďáblice 907, Praha na parcele st. 1646/42 v KÚ Ďáblice Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 907 |
| Na parcele | st. 1646/42 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, U Červeného mlýnku 907/9 |
| Zastavěná plocha | 112m2 |
| Podlahová plocha | 170m2 |
| Obestavěný prostor | 810m3 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| ID Budovy | 1186621101 |
| Platí od | 28.11.2013 |
| Kód | SO.25700405 |
| Definiční bod | X:-1036779.07 Y:-736344.18 |
| Definiční bod | X:-1036779.07 Y:-736344.18 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.15089049604521,14.498989221228136 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1646 v KÚ Ďáblice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1646 v KÚ Ďáblice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1646/1 | 5761 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/10 | 739 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/11 | 714 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/12 | 592 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/13 | 574 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/14 | 563 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/15 | 524 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/16 | 517 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/17 | 639 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/18 | 471 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/19 | 1230 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/20 | 764 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/21 | 487 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/22 | 481 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/23 | 490 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/24 | 512 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/25 | 650 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/7 | 765 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/8 | 904 | Ďáblice | Praha |
| Parcela 1646/9 | 770 | Ďáblice | Praha |
Parcela st. 1646/42 v KÚ Ďáblice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ďáblice č.p.907, Praha | st.1646/42, Ďáblice | 0.53 | 28.11.2013 |
| Ďáblice č.p.1129, Praha | st.1646/67, Ďáblice | 22.67 | 28.06.2021 |
| Ďáblice č.p.906, Praha | st.1646/39, Ďáblice | 21.22 | 19.12.2023 |
| Objekt 49483455 | st.1413/19, Čakovice | 27.82 | 08.02.2013 |
| Ďáblice č.p.829, Praha | st.1646/36, Ďáblice | 37.65 | 19.12.2023 |
| Čakovice č.p.1028, Praha | st.1413/34, Čakovice | 35.25 | 19.08.2019 |
| Čakovice č.p.1014, Praha | st.1413/37, Čakovice | 38.15 | 14.02.2019 |
| Ďáblice č.p.992, Praha | st.1646/56, Ďáblice | 37.68 | 19.12.2023 |
| Ďáblice č.p.950, Praha | st.1646/45, Ďáblice | 39.87 | 19.12.2023 |
| Čakovice č.p.1016, Praha | st.1413/46, Čakovice | 41.86 | 28.06.2019 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


