Parcela st. 454/9 v KÚ Popovice u Uherského Hradiště - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 454/9 v KÚ Popovice u Uherského Hradiště obec Popovice o výměře 128m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Popovice |
| KÚ | Popovice u Uherského Hradiště |

| Parcela st. 454/9 v KÚ Popovice u Uherského Hradiště Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 454/9 |
| Výměra parcely | 128m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 11.11.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2881776711 |
| Definiční bod | X:-1182955.1 Y:-532586.16 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.05628589065673,17.532762582424294 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 454 v KÚ Popovice u Uherského Hradiště
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 454 v KÚ Popovice u Uherského Hradiště jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 5130/454 | 34 | Popovice u Uherského Hradiště | Popovice |
| Parcela st.454/10 | 8 | Popovice u Uherského Hradiště | Popovice |
| Parcela st.454/11 | 50 | Popovice u Uherského Hradiště | Popovice |
| Parcela st.454/12 | 2 | Popovice u Uherského Hradiště | Popovice |
| Parcela st.454/13 | 203 | Popovice u Uherského Hradiště | Popovice |
| Parcela st.454/14 | 239 | Popovice u Uherského Hradiště | Popovice |
| Parcela st.454/15 | 94 | Popovice u Uherského Hradiště | Popovice |
| Parcela st.454/8 | 6 | Popovice u Uherského Hradiště | Popovice |
| Parcela st.454/9 | 128 | Popovice u Uherského Hradiště | Popovice |
Parcela st. 454/9 v KÚ Popovice u Uherského Hradiště, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47957361 | st.455/3, Popovice u Uherského Hradiště | 35.87 | 19.04.2021 |
| Objekt 41337395 | st.453/8, Popovice u Uherského Hradiště | 37.34 | 22.03.2017 |
| Objekt 40625885 | st.454/14, Popovice u Uherského Hradiště | 39.51 | 22.03.2017 |
| Objekt 41337387 | st.457/1, Popovice u Uherského Hradiště | 57.30 | 19.04.2021 |
| Objekt 47962445 | st.438/4, Popovice u Uherského Hradiště | 61.72 | 22.03.2017 |
| Objekt 47957344 | st.452/8, Popovice u Uherského Hradiště | 67.21 | 22.03.2017 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

