Parcela st. 26/7 v KÚ Stará Říše - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 26/7 v KÚ Stará Říše o výměře 621m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Stará Říše |
| KÚ | Stará Říše |

| Parcela st. 26/7 v KÚ Stará Říše Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 26/7 |
| Výměra parcely | 621m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 14.12.2023 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83421 | 621 |
| ID parcely | PA.288308739 |
| Definiční bod | X:-1154257.34 Y:-671928.57 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.177405493214735,15.592434736295377 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 26 v KÚ Stará Říše
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 26 v KÚ Stará Říše jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Stará Říše 26 | 166 | Stará Říše | Stará Říše |
| Objekt Stará Říše 26 | 49 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela 1073/26 | 770 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela 1200/26 | 1289 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela 2304/26 | 35 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela 2330/26 | 46 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela 26/2 | 379 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela 26/3 | 391 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela 26/4 | 487 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela 26/5 | 497 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela 26/6 | 590 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela 26/7 | 621 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela 314/26 | 14 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela 936/26 | 3886 | Stará Říše | Stará Říše |
| Parcela st.26 | 678 | Stará Říše | Stará Říše |
Parcela st. 26/7 v KÚ Stará Říše, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Stará Říše č.p.196 | st.206, Stará Říše | 20.11 | 07.01.2024 |
| Stará Říše č.p.197 | st.234, Stará Říše | 28.89 | 07.01.2024 |
| Stará Říše č.p.195 | st.205, Stará Říše | 29.38 | 07.01.2024 |
| Objekt 43271651 | st.402, Stará Říše | 33.19 | 07.02.2024 |
| Stará Říše č.p.249 | st.36/2, Stará Říše | 35.84 | 07.01.2024 |
| Objekt 42823056 | st.36/4, Stará Říše | 39.35 | 14.12.2023 |
| Stará Říše č.p.211 | st.235, Stará Říše | 48.35 | 07.01.2024 |
| Stará Říše č.p.128 | st.36/3, Stará Říše | 44.95 | 07.01.2024 |
| Objekt 45841519 | st.375, Stará Říše | 47.87 | 14.12.2023 |
| Stará Říše č.p.239 | st.363, Stará Říše | 63.68 | 07.01.2024 |
Příbuzné stránky
- PSČ Stará Říše, Stará Říše - 58867, pošta Stará Říše
- PSČ Nová Říše, Nová Říše - Nová Říše, podrobný rozpis PSČ
- Šebestiana Hněvkovského 267, 267 53 Žebrák, objekt - Města a obce
- Luční 267, Hlásná Třebaň, 267 18 Hlásná Třebaň, objekt - Města a obce
- § 267 paragraf 267 - Zákoník práce č. 65/1965 Sb.
- Spojovací 267, 267 42 Broumy, objekt - Města a obce
- Slepá 267, 267 61 Cerhovice, objekt - Města a obce
- Družstevní 267, 267 06 Hýskov, objekt - Města a obce
- § 267 paragraf 267 - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
- § 267 paragraf 267 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- § 267 paragraf 267 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Osek 267, 267 62 Osek, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

